Реферат Курсовая Конспект
Нормы кормления растущих откармливаемых свиней при среднесуточном приросте за период 800г - раздел Философия, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО КОРМЛЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ Показатели Живая Масса, Кг ...
|
Показатели | Живая масса, кг | ||||||
100-120 | |||||||
Среднесуточный прирост, г | |||||||
Кормовые единицы | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 |
Обменная энергия, МДж | 27,7 | 32,2 | 35,5 | 40,0 | 42,3 | 45,6 | 48,9 |
Сухое вещество, кг | 1,95 | 2,27 | 2,50 | 2,69 | 2,84 | 3,06 | 3,28 |
Переваримый протеин, г | |||||||
Лизин, г | 16,3 | 19,0 | 19,1 | 19,4 | 19,5 | 21,0 | 22,5 |
Метионин+цистин, г | 9,8 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 12,6 | 13,5 |
Сырая клетчатка не более, г | |||||||
Соль поваренная, г | |||||||
Кальций, г | |||||||
Фосфор, г | |||||||
Каротин, мг | 11,4 | 13,2 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | ||
Витамины: А, тыс. МЕ | 5,7 | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 8,0 | 8,5 |
Д, тыс. МЕ | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Е, мг | |||||||
В12 мкг |
Приложение 8
Рекомендуемая структура полнорационных комбикормов для сельскохозяйственной птицы, %
Вид и возраст птицы, недель | Зерновые и зернобобовые | Отруби пшеничные | Жмыхи, шроты | Корма животного происхож-дения | Дрожжи кормовые | Мука травяная | Корма минеральные | Жиры и масла |
Куры яичных кроссов | ||||||||
1-7 | 60-70 | - | 10-20 | 4-7 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-2 |
8-16 | 70-80 | 0-10 | 5-10 | 0-3 | 0-5 | 0-10 | 2-3 | 0-1 |
17-20 | 60-70 | 0-5 | 8-15 | 2-4 | 0-4 | 0-5 | 2-4 | 0-2 |
21 и ст. | 60-75 | 0-7 | 8-20 | 2-6 | 0-5 | 0-10 | 7-9 | 0-4 |
Куры мясных кроссов | ||||||||
1-7 | 60-70 | - | 10-20 | 4-7 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-2 |
8-13 | 70-80 | 0-5 | 5-10 | 0-3 | 0-5 | 0-7 | 1-2 | 0-2 |
14-18 | 70-80 | 0-10 | 5-10 | 0-2 | 0-5 | 0-10 | 2-3 | 0-1 |
19-23 | 60-70 | 0-5 | 5-10 | 2-4 | 0-4 | 0-15 | 2-4 | 0-2 |
24 и ст. | 60-75 | 0-7 | 8-20 | 2-6 | 0-5 | 0-10 | 7-9 | 0-4 |
Цыплята-бройлеры | ||||||||
1-4 | 55-65 | - | 15-25 | 2-64-8 | 0-3 | - | 0,5-1 | 0-6 |
5-7 | 60-70 | - | 10-20 | 4-5 | 0-5 | 0-3 | 0,5-2 | 0-8 |
Приложение 9
Содержание питательных веществ и обменной энергии в кормах, %
Корм | Обменная энергия, в 100 г | Сырой протеин | Сырая клетчатка | Кальций | Фосфор | Натрий | Линоленовая кислота | ||
ккал | кДж | общий | доступный | ||||||
Кукуруза | 9,0 | 2,2 | 0,03 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 1,80 | ||
Пшеница | 11,5 | 2,7 | 0,04 | 0,30 | 0,09 | 0,02 | 0,50 | ||
Ячмень: нешелушеный | 11,0 | 5,5 | 0,06 | 0,34 | 0,10 | 0,04 | 0,78 | ||
шелушеный | 12,2 | 2,2 | 0,07 | 0,35 | 0,10 | 0,03 | 1,03 | ||
Овес: нешелушеный | 10,5 | 10,0 | 0,12 | 0,35 | 0,10 | 0,04 | 1,60 | ||
шелушеный | 12,0 | 4,7 | 0,12 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 1,67 | ||
Рожь | 11,4 | 2,4 | 0,08 | 0,330 | 0,09 | 0,02 | 0,66 | ||
Тритикале | 15,1 | 2,3 | 0,06 | 0,34 | 0,10 | 0,03 | - | ||
Рапс озимый (зерно) | 23,3 | 4,1 | 0,51 | 0,59 | 0,18 | 0,10 | 4,61 | ||
Соя тостированная | 26,6 | 9,5 | 0,22 | 0,65 | 0,19 | 0,03 | 6,97 | ||
Горох | 20,4 | 5,4 | 0,14 | 0,37 | 0,11 | 0,03 | - | ||
Отруби: пшеничные | 15,0 | 9,0 | 0,14 | 1,00 | 0,3 | 0,04 | 1,70 | ||
ржаные | 15,0 | 7,0 | 0,11 | 0,70 | 0,21 | 0,04 | 1,51 | ||
Мука рыбная (63% протеина) | 63,0 | - | 4,50 | 2,70 | 2,65 | 1,53 | 0,15 | ||
-//- (58%) | 58,1 | - | 5,50 | 4,10 | 4,02 | 2,12 | 0,16 | ||
-//- (52%) | 52,5 | - | 6,30 | 4,70 | 4,61 | 2,12 | 0,17 | ||
Мука мясокостная (44%) | 44,0 | - | 8,14 | 4,23 | 4,14 | 1,54 | 0,62 | ||
-//- (38%) | 38,0 | - | 9,05 | 4,80 | 4,32 | 1,55 | 0,51 | ||
-//- (34%) | 34,1 | - | 10,50 | 5,35 | 4,81 | 1,55 | 0,65 | ||
Мука мясная (50%) | 50,0 | - | 5,60 | 2,82 | 2,54 | 1,44 | 0,45 | ||
-//- (45%) | 45,0 | - | 7,30 | 3,70 | 3,33 | 1,50 | 0,51 | ||
Дрожжи кормовые (49%) | 49,0 | 1,3 | 0,49 | 1,32 | 1,19 | 0,16 | 0,05 | ||
-//- (42%) | 42,3 | 1,5 | 0,67 | 1,40 | 1,26 | 0,16 | 0,05 | ||
Шрот подсолнечный (43%) | 42,9 | 12,5 | 0,30 | 1,00 | 0,50 | 0,08 | 0,82 | ||
Жмых подсолнечный (30%) | 30,5 | 13,9 | 0,30 | 1,10 | 0,55 | 0,09 | 2,74 | ||
Продолжение таблицы 9 | |||||||||
Корм | Обменная энергия, в 100 г | Сырой протеин | Сырая клетчатка | Кальций | Фосфор | Натрий | Линоленовая кислота | ||
ккал | кДж | общий | доступный | ||||||
Шрот соевый (50%) | 49,7 | 7,0 | 0,39 | 0,78 | 0,43 | 0,05 | 0,85 | ||
-//- (40%) | 42,0 | 7,0 | 0,38 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,54 | ||
Жмых соевый (36%) | 35,6 | 7,3 | 0,42 | 0,63 | 0,35 | 0,04 | 2,61 | ||
Шрот рапсовый | 33,2 | 12,2 | 0,70 | 0,87 | 0,43 | 0,10 | 0,60 | ||
Жмых рапсовый | 30,0 | 13,2 | 0,80 | 1,00 | 0,50 | 0,07 | 1,17 | ||
Мука травяная: 1 класс | 17,3 | 22,0 | 1,22 | 0,26 | 0,13 | 0,09 | 0,47 | ||
2 класс | 15,9 | 24,0 | 1,01 | 0,21 | 0,10 | 0,07 | 0,47 | ||
Обрат сухой | 33,3 | - | 1,29 | 0,98 | 0,88 | 0,54 | - | ||
Люцерна (зеленая масса) | 5,0 | 3,6 | 0,46 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | - | ||
Клевер (зеленая масса) | 3,6 | 4,2 | 0,30 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | - | ||
Жир кормовой животный (в среднем) | - | - | - | - | - | - | 9,20 | ||
Масло подсолнечное | - | - | - | - | - | - | 58,80 | ||
Масло рапсовое | - | - | - | - | - | - | 12,87 | ||
Фосфатиды подсолнечные | 28,1 | 0,7 | 0,42 | 1,07 | 0,32 | 0,06 | 18,77 | ||
Монокальцийфосфат (не более 0,3% фтора) | - | - | - | - | 16,40 | 23,00 | 23,00 | - | - |
Дикальцийфосфат (не более 0,3% фтора) | - | - | - | - | 25,0 | 18,80 | 18,80 | - | - |
Трикальцийфосфат (не более 0,3% фтора) | - | - | - | - | 32,00 | 14,00 | 12,04 | - | - |
Мука костная обезжиренная (0,3% фтора) | 7,2 | - | 21,20 | 12,40 | 11,90 | 2,10 | 0,14 | ||
Известняк (0,5% магния) | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - | - |
Мел | - | - | - | - | 33,00 | - | - | - | - |
Ракушка с 15% песка и примесей | - | - | - | - | 33,00 | - | - | - | - |
Соль поваренная | - | - | - | - | - | - | 37,20 | - | - |
Приложение 10
Содержание некоторых аминокислот в кормах, %(извлечение)
Корм | Сырой протеин | Лизин | Метионин | Цистин | Триптофан |
Кукуруза | 9,0 | 0,28 | 0,16 | 0,11 | 0,08 |
Пшеница | 11,5 | 0,30 | 0,16 | 0,18 | 0,15 |
Ячмень: нешелушеный | 11,0 | 0,40 | 0,18 | 0,21 | 0,13 |
шелушеный | 12,2 | 0,43 | 0,29 | 0,10 | 0,17 |
Овес: нешелушеный | 10,5 | 0,38 | 0,14 | 0,20 | 0,15 |
шелушеный | 12,0 | 0,41 | 0,16 | 0,20 | 0,16 |
Рожь | 11,4 | 0,39 | 0,18 | 0,17 | 0,11 |
Тритикале | 15,1 | 0,41 | 0,14 | 0,19 | 0,14 |
Рапс озимый (зерно) | 23,3 | 1,24 | 0,60 | 0,72 | 0,19 |
Соя тостированная | 26,6 | 2,10 | 0,48 | 0,50 | 0,36 |
Горох | 20,4 | 1,4 | 0,19 | 0,16 | 0,16 |
Отруби: пшеничные | 15,0 | 0,55 | 0,16 | 0,21 | 0,20 |
ржаные | 15,0 | 0,54 | 0,16 | 0,21 | 0,10 |
Мука рыбная (63% протеина) | 63,0 | 5,05 | 1,66 | 1,19 | 0,65 |
-//- (58%) | 58,1 | 4,66 | 1,53 | 1,10 | 0,60 |
-//- (52%) | 52,5 | 4,21 | 1,38 | 1,00 | 0,54 |
Мука мясокостная (44%) | 44,0 | 2,38 | 0,62 | 0,34 | 0,40 |
-//- (38%) | 38,0 | 2,00 | 0,52 | 0,29 | 0,34 |
-//- (34%) | 34,1 | 1,74 | 0,50 | 0,27 | 0,33 |
Мука мясная (50%) | 50,0 | 3,35 | 0,83 | 0,43 | 0,41 |
-//- (45%) | 45,0 | 3,02 | 0,75 | 0,38 | 0,37 |
Дрожжи кормовые (49%) | 49,0 | 3,32 | 0,49 | 0,41 | 0,64 |
-//- (42%) | 42,3 | 2,85 | 0,42 | 0,35 | 0,55 |
Шрот подсолнечный (43%) | 42,9 | 1,40 | 0,90 | 0,72 | 0,54 |
Жмых подсолнечный (30%) | 30,5 | 0,85 | 0,73 | 0,41 | 0,42 |
Жмых соевый (36%) | 35,6 | 2,26 | 0,45 | 0,49 | 0,55 |
Шрот рапсовый | 33,2 | 2,04 | 0,95 | 1,08 | 0,47 |
Жмых рапсовый | 30,0 | 1,62 | 0,79 | 0,63 | 0,41 |
Мука травяная: 1 класс | 17,3 | 0,79 | 0,27 | 0,16 | 0,27 |
2 класс | 15,9 | 0,68 | 0,17 | 0,15 | 0,24 |
Обрат сухой | 33,3 | 2,85 | 0,81 | 0,40 | 0,43 |
Люцерна (зеленая масса) | 5,0 | 0,24 | 0,07 | 0,06 | 0,13 |
Клевер (зеленая масса) | 3,6 | 0,17 | 0,06 | 0,05 | 0,07 |
Фосфатиды подсолнечные | 28,1 | 1,19 | 0,39 | 0,30 | 0,21 |
Мука костная обезжиренная (0,3% фтора) | 7,2 | 0,33 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
Приложение 11
Нормы содержания питательных веществ и обменной энергии в комбикормах для сельскохозяйственной птицы, %(извлечение)
Вид и возраст птицы, нед. | Обменная энергия, в 100 г | Сырой протеин | Сырая клетчатка | Кальций | Фосфор | Натрий | Линоленовая кислота | Лизин | Метионин | Метионин +цистин | Триптофан | ||
ккал | кДж | общий | доступный | ||||||||||
Куры яичных кроссов: 1-7 | 20,0 | 4,0 | 1,1 | 0,8 | 0,45 | 0,20 | 1,4 | 1,00 | 0,40 | 0,75 | 0,20 | ||
8-16 | 15,0 | 5,0 | 1,2 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,0 | 0,65 | 0,30 | 0,55 | 0,15 | ||
17-20 | 16,0 | 5,0 | 2,2 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,1 | 0,80 | 0,33 | 0,65 | 0,16 | ||
21-45 | 17,0 | 5,0 | 3,6 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,7 | 0,80 | 0,35 | 0,65 | 0,17 | ||
46 и ст. | 16,0 | 5,0 | 3,8 | 0,6 | 0,34 | 0,20 | 1,2 | 0,75 | 0,32 | 0,62 | 0,16 | ||
Куры мясных кроссов: 1-7 | 20,0 | 4,0 | 1,0 | 0,8 | 0,45 | 0,20 | 1,4 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 0,22 | ||
8-13 | 16,0 | 5,0 | 1,1 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,0 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 0,16 | ||
14-18 | 14,0 | 7,0 | 1,2 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 0,85 | 0,65 | 0,30 | 0,53 | 0,14 | ||
19-24 | 16,0 | 5,5 | 2,0 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,1 | 0,73 | 0,34 | 0,60 | 0,16 | ||
25-49 | 17,0 | 5,5 | 3,0 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,7 | 0,80 | 0,36 | 0,62 | 0,18 | ||
50 и ст. | 16,0 | 6,0 | 3,3 | 0,7 | 0,20 | 1,2 | 0,70 | 0,33 | 0,56 | 0,16 | |||
Цыплята-бройлеры (2 фазы кормления): 1-4 | 23,0 | 4,0 | 1,0 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,3 | 1,25 | 0,48 | 0,92 | 0,23 | ||
5-7 | 21,0 | 4,0 | 1,2 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,3 | 1,14 | 0,44 | 0,84 | 0,21 | ||
Цыплята-бройлеры (3 фазы кормления): 1-3 | 23,0 | 4,0 | 1,0 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,4 | 1,25 | 0,50 | 0,92 | 0,23 | ||
4-5 | 21,0 | 4,0 | 1,1 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,3 | 1,14 | 0,45 | 0,84 | 0,21 | ||
6-7 | 20,0 | 4,0 | 1,2 | 0,7 | 0,40 | 0,20 | 1,2 | 1,09 | 0,43 | 0,80 | 0,20 |
Приложение 12
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ... КАФЕДРА КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Нормы кормления растущих откармливаемых свиней при среднесуточном приросте за период 800г
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов