Реферат Курсовая Конспект
Солнечная радиация, поступающая на различно ориентированные наклонные поверхности - раздел Философия, КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 2.31. Приход Солнечной Радиации На Различно Ориентированные ...
|
2.31. Приход солнечной радиации на различно ориентированные наклонные поверхности определяется на основе теоретических расчетов и по данным измерений радиации на актинометрических станциях *.
* Кондратьев К.Я. Пивоварова З.И., Федорова М.П. Радиационный режим наклонных поверхностей. — Л.: Гидрометеоиздат, 1978.
Для упрощения получения данных о приходе прямой солнечной радиации на различно ориентированные поверхности в практической работе можно использовать коэффициенты для пересчета с горизонтальной поверхности средних суточных или месячных сумм прямой радиации (табл. 5, 6).
Таблица 5
Широта, град. с. ш. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Северная ориентация. Угол наклона 5° | ||||||||||||
0,82 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 0,9 | 0,81 | 0,81 | |
0,76 | 0,87 | 0,9 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,88 | 0,81 | 0,77 | |
0,68 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,77 | 0,71 | |
0,64 | 0,8 | 0,87 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 0,83 | 0,72 | 0,61 | |
0,53 | 0,75 | 0,85 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,8 | 0,66 | 0,5 | |
0,41 | 0,69 | 0,83 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,88 | 0,75 | 0,6 | 0,36 | |
0,31 | 0,6 | 0,79 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,68 | 0,55 | 0,1 | |
0,26 | 0,42 | 0,73 | 0,89 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,91 | 0,83 | 0,58 | 0,52 | — | |
Угол наклона 10° | ||||||||||||
0,64 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,66 | 0,61 | |
0,57 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,84 | 0,75 | 0,6 | 0,54 | |
0,45 | 0,64 | 0,77 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,82 | 0,71 | 0,51 | 0,37 | |
0,33 | 0,56 | 0,73 | 0,84 | 0,9 | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,79 | 0,65 | 0,41 | 0,25 | |
0,19 | 0,48 | 0,69 | 0,82 | 0,89 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,76 | 0,59 | 0,27 | 0,12 | |
0,08 | 0,38 | 0,64 | 0,8 | 0,88 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,73 | 0,52 | 0,14 | — | |
0,23 | 0,56 | 0,78 | 0,88 | 0,92 | 0,9 | 0,84 | 0,68 | 0,38 | 0,08 | — | ||
— | 0,07 | 0,46 | 0,75 | 0,88 | 0,95 | 0,92 | 0,83 | 0,63 | 0,24 | — | — | |
Угол наклона 20° | ||||||||||||
0,21 | 0,44 | 0,62 | 0,77 | 0,87 | 0,91 | 0,89 | 0,83 | 0,69 | 0,51 | 0,3 | 0,18 | |
0,13 | 0,36 | 0,57 | 0,74 | 0,85 | 0,89 | 0,87 | 0,8 | 0,64 | 0,46 | 0,2 | 0,1 | |
0,27 | 0,51 | 0,72 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,78 | 0,62 | 0,38 | 0,09 | — | ||
¾ | 0,18 | 0,44 | 0,68 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,75 | 0,57 | 0,28 | — | — | |
— | 0,09 | 0,36 | 0,64 | 0,79 | 0,83 | 0,82 | 0,71 | 0,5 | 0,15 | — | — | |
¾ | — | 0,27 | 0,6 | 0,77 | 0,81 | 0,8 | 0,68 | 0,44 | — | — | — | |
¾ | ¾ | 0,18 | 0,54 | 0,76 | 0,84 | 0,82 | 0,64 | 0,34 | — | — | — | |
— | — | 0,07 | 0,49 | 0,76 | 0,88 | 0,83 | 0,6 | 0,26 | — | — | — | |
Южная ориентация. Угод наклона 5° | ||||||||||||
1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,1 | 1,13 | 1,2 | |
1,21 | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | |
1,25 | 1,16 | 1,11 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | |
1,3 | 1,2 | 1,13 | 1,06 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,16 | 1,28 | 1,39 | |
1,36 | 1,25 | 1,16 | 1,07 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,11 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | |
1,45 | 1,32 | 1,19 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,23 | 1,46 | 1,8 | |
1,66 | 1,4 | 1,21 | 1,1 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 1,14 | 1,3 | 1,81 | 2,17 | |
2,40 | 1,62 | 1,24 | 1,11 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 1,17 | 1,41 | 2,19 | 2,5 | |
Угол наклона 10° | ||||||||||||
1,32 | 1,24 | 1,14 | 1,07 | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,29 | 1,37 | |
1,38 | 1,28 | 1,16 | 1,09 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,12 | 1,25 | 1,33 | 1,4 | |
1,48 | 1,34 | 1,2 | 1,1 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | 1,07 | 1,14 | 1,29 | 1,45 | 1,5 | |
1,7. | 1,41 | 1,23 | 1,11 | 1,04 | 1,01 | 1,03 | 1,08 | 1,16 | 1,35 | 1,54 | 1,85 | |
2,12 | 1,48 | 1,29 | 1,13 | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,18 | 1,41 | 1,7 | 2,4 | |
2,54 | 1,57 | 1,34 | 1,14 | 1,06 | 1,01 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,5 | 2,14 | 2,95 | |
2,95 | 1,4 | 1,16 | 1,07 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,25 | 1,65 | — | — | ||
3,35 | 2,45 | 1,47 | 1,19 | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 1,15 | 1,29 | 1,83 | — | — | |
Угол наклона 20° | ||||||||||||
1,6 | 1,42 | 1,26 | 1,11 | 1,02 | 0,98 | 0,99 | 1,06 | 1,19 | 1,36 | 1,6 | 1,7 | |
1,74 | 1,52 | 1,3 | 1,13 | 1,04 | 0,99 | 1,01 | 1,08 | 1,22 | 1,44 | 1,6 | 1,8 | |
1,96 | 1,64 | 1,35 | 1,16 | 1,06 | 1,01 | 1,03 | 1,11 | 1,26 | 1,52 | 1,8 | 2,1 | |
2,26 | 1,76 | 1,43 | 1,2 | 1,08 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,31 | 1,62 | о | 2,7 | |
2,66 | 1,92 | 1,54 | 1,24 | 1,1 | 1,03 | 1,06 | 1,17 | 1,37 | 1,74 | 2,2 | 3,8 | |
3,08 | 2,1 | 1,65 | 1,29 | 1,12 | 1,04 | 1,07 | 1,2 | 1,42 | 1,88 | 2,5 | 4,8 | |
— | 3,04 | 1,77 | 1,33 | 1,14 | 1,05 | 1,08 | 1,24 | 1,51 | 2,38 | — | — | |
— | 1,86 | 1,38 | 1,17 | 1,06 | 1,1 | 1,28 | 1,61 | 2,85 | — | — |
Таблица 6
Широта, град. с. ш. | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
Восточная ориентация. Угол наклона 10° | ||||||
40–48 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 | ||
50–54 | ||||||
56–66 | 1–1,1 | 1,01 | 1–1,01 | 1,01–1,22 | ||
Угол наклона 20° | ||||||
40–42 | 0,96 | 0,96 | 0,94–0,95 | 0,95–0,96 | 0,95–0,96 | 0,96 |
44–48 | 0,97–0,98 | 0,97–0,98 | 0,96 | 0,96–0,97 | 0,97 | 0,97 |
50–54 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98–0,99 |
56–60 | 0,99 | 0,99 | 0,97–0,98 | 0,97–0,98 | 0,98 | |
62–66 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98–0,99 | 1–1,01 | |
Западная ориентация. Угол наклона 10° | ||||||
40–48 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97–0,98 |
50–54 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
56–66 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 |
Угол наклона 20° | ||||||
40–42 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
44–48 | 0,94–0,95 | 0,93–0,94 | 0,93 | 0,93–0,94 | 0,93 | 0,94 |
40–54 | 0,95 | 0,93–0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
56–60 | 0,95–0,96 | 0,94 | 0,93–0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
62–60 | 0,96 | 0,94 | 0,95–0,96 | 0,94–0,95 | 0,95–0,96 | 0,96–0,97 |
Примечание. Для угла наклона 5° поверхности восточной и западной ориентации имеют коэффициент, равный 1.
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Справочное пособие к СНиП... Серия основана в году Строительная... РАЗДЕЛ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Общие...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Солнечная радиация, поступающая на различно ориентированные наклонные поверхности
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов