Реферат Курсовая Конспект
Припуски на механічну обробку валів /зовнішні поверхні обертання/. Розміри, мм - раздел Высокие технологии, Для виконання практичних занять з дисциплін Технологічні основи машинобудування Номі-Нальний Діаметр С...
|
Номі-нальний діаметр | Спосіб обробки поверхні | Припуск на діаметр при довжині вала | |||||
до 120 | 120-260 | 260-500 | 500-800 | 800-1250 | 1250-2000 | ||
Точіння прокату підвищеної точності | |||||||
до 30 | Чорнове та однократне | 1,2 1,1 | 1,7 - | - | - | - | - |
Чистове | 0,25 0,25 | 0,3 - | - | - | - | - | |
Тонке | 0,12 0,12 | 0,15 - | - | - | - | - | |
Пон. 30 до 50 | Чорнове та однократне | 1,2 1,1 | 1,5 1,4 | 2,2 - | - | - | - |
Чистове | 0,3 0,25 | 0,3 0,25 | 0,35 - | - | - | - | |
Тонке | 0,15 0,12 | 0,16 0,13 | 0,20 - | - | - | - | |
Пон. 50 до 80 | Чорнове та однократне | 1,5 1,1 | 1,7 1,5 | 2,3 2,1 | 3,1 - | - | - |
Чистове | 0,25 0,20 | 0,3 0,25 | 0,3 0,3 | 0,4 - | - | - | |
Тонке | 0,14 0,12 | 0,15 0,13 | 0,17 0,16 | 0,23 - | - | - | |
Пон. 80 до 120 | Чорнове та однократне | 1,6 1,2 | 1,7 1,3 | 2,0 1,7 | 2,5 2,3 | 3,3 - | - |
Чистове | 0,25 0,25 | 0,3 0,25 | 0,3 0,3 | 0,3 0,3 | 0,35 - | - | |
Тонке | 0,14 0,13 | 0,15 0,13 | 0,16 0,15 | 0,17 0,17 | 0,20 - | - |
Продовження табл. 4.3
Номі-нальний діаметр | Спосіб обробки поверхні | Припуск на діаметр при довжині вала | |||||
до 120 | 120-260 | 260-500 | 500-800 | 800-1250 | 1250-2000 | ||
Точіння прокату звичайної точності | |||||||
до 30 | Чорнове та однократне | 1,3 1,1 | 1,7 - | - | - | - | - |
Напівчистове | 0,45 0,45 | 1,7 - | - | - | - | - | |
Чистове | 0,25 0,20 | 0,25 - | - | - | - | - | |
Тонке | 0,13 0,12 | 0,15 - | - | - | - | - | |
Пон. 30 до 50 | Чорнове та однократне | 1,3 1,1 | 1,6 1,4 | 2,2 - | - | - | - |
Напівчистове | 0,45 0,45 | 0,45 0,45 | 0,50 - | - | - | - | |
Чистове | 0,25 0,20 | 0,25 0,25 | 0,30 - | - | - | - | |
Тонке | 0,13 0,12 | 0,14 0,13 | 0,16 - | - | - | - | |
Пон. 50 до 80 | Чорнове та однократне | 1,5 1,1 | 1,7 1,5 | 2,3 2,1 | 3,1 - | - | - |
Напівчистове | 0,45 0,45 | 0,50 0,45 | 0,50 0,50 | 0,55 - | - | - | |
Чистове | 0,25 0,20 | 0,30 0,25 | 0,30 0,30 | 0,35 - | - | - | |
Тонке | 0,13 0,12 | 0,14 0,13 | 0,18 0,16 | 0,20 - | - | - | |
Пон. 80 до 120 | Чорнове та однократне | 1,8 1,2 | 1,9 1,3 | 2,1 1,7 | 2,6 2,3 | 3,4 - | - |
Напівчистове | 0,50 0,45 | 0,50 0,45 | 0,50 0,50 | 0,50 0,59 | 0,55 - | - | |
Чистове | 0,25 0,25 | 0,25 0,25 | 0,30 0,25 | 0,30 0,30 | 0,35 - | - | |
Тонке | 0,15 0,12 | 0,15 0,13 | 0,16 0,14 | 0,18 0,17 | 0,20 - | - |
Продовження табл. 4.3
Номі-нальний діаметр | Спосіб обробки поверхні | Припуск на діаметр при довжині вала | |||||
до 120 | 120-260 | 260-500 | 500-800 | 800-1250 | 1250-2000 | ||
Пон. 120 до 180 | Чорнове та однократне | 2,0 1,3 | 2,1 1,4 | 2,3 1,8 | 2,7 2,3 | 3,5 3,3 | 4,8 - |
Напівчистове | 0,50 0,45 | 0,50 0,45 | 0,50 0,50 | 0,50 0,50 | 0,60 0,55 | 0,65 - | |
Чистове | 0,30 0,25 | 0,30 0,25 | 0,30 0,25 | 0,30 0,30 | 0,35 0,30 | 0,40 - | |
Тонке | 0,16 0,13 | 0,16 0,13 | 0,17 0,15 | 0,18 0,17 | 0,21 0,20 | 0,27 - | |
Пон. 180 до 260 | Чорнове та однократне | 2,3 1,4 | 2,4 1,5 | 2,6 1,8 | 2,9 2,4 | 3,6 3,2 | 5,0 4,6 |
Напівчистове | 0,50 0,45 | 0,50 0,45 | 0,50 0,50 | 0,55 0,50 | 0,60 0,55 | 0,65 0,65 | |
Чистове | 0,30 0,25 | 0,30 0,25 | 0,30 0,25 | 0,30 0,30 | 0,35 0,35 | 0,40 0,40 | |
Тонке | 0,17 0,13 | 0,17 0,14 | 0,18 0,15 | 0,19 0,17 | 0,22 0,20 | 0,27 0,26 | |
Точіння штампованих заготовок | |||||||
до 18 | Чорнове та однократне | 1,5 1,4 | 1,9 - | - | - | - | - |
Чистове | 0,25 0,25 | 0,30 - | - | - | - | - | |
Тонке | 0,14 0,14 | 0,15 - | - | - | - | - | |
Пон. 18 до 30 | Чорнове та однократне | 1,6 1,5 | 2,0 1,8 | 2,3 - | - | - | - |
Чистове | 0,25 0,25 | 0,30 0,25 | 0,30 - | - | - | - | |
Тонке | 0,14 0,14 | 0,15 0,14 | 0,16 - | - | - | - |
Продовження табл. 4.3
Номі-нальний діаметр | Спосіб обробки поверхні | Припуск на діаметр при довжині вала | |||||
до 120 | 120-260 | 260-500 | 500-800 | 800-1250 | 1250-2000 | ||
Пон. 30 до 50 | Чорнове та однократне | 1,8 1,7 | 2,3 2,0 | 3,0 2,7 | 3,5 - | - | - |
Чистове | 0,30 0,25 | 0,30 0,30 | 0,30 0,30 | 0,35 - | - | - | |
Тонке | 0,15 0,15 | 0,16 0,15 | 0,19 0,17 | 0,21 - | - | - | |
Пон. 50 до 80 | Чорнове та однократне | 2,2 2,0 | 2,9 2,6 | 3,4 2,9 | 4,2 3,6 | 5,0 - | - |
Чистове | 0,30 0,30 | 0,30 0,30 | 0,35 0,30 | 0,40 0,35 | 0,45 - | - | |
Тонке | 0,16 0,16 | 0,18 0,17 | 0,20 0,18 | 0,22 0,20 | 0,26 - | - | |
Пон. 80 до 120 | Чорнове та однократне | 2,6 2,3 | 3,3 3,0 | 4,3 3,8 | 5,2 4,5 | 6,3 5,2 | 8,2 - |
Чистове | 0,30 0,30 | 0,30 0,30 | 0,40 0,35 | 0,45 0,40 | 0,50 0,45 | 0,60 - | |
Тонке | 0,17 0,17 | 0,19 0,18 | 0,23 0,21 | 0,26 0,24 | 0,30 0,26 | 0,38 - | |
Пон. 120 до 180 | Чорнове та однократне | 3,2 2,8 | 4,6 4,2 | 5,0 4,5 | 6,2 5,6 | 7,5 6,7 | - |
Чистове | 0,35 0,30 | 0,40 0,30 | 0,45 0,40 | 0,50 0,45 | 0,60 0,35 | - | |
Тонке | 0,20 0,20 | 0,24 0,22 | 0,25 0,23 | 0,30 0,27 | 0,35 0,32 | - | |
Шліфування заготовок | |||||||
до 30 | Попереднє після термообробки | 0,30 | 0,60 | - | - | - | - |
Попереднє після чистового точіння | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | |
Чистове після попереднього шліфування | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - |
Продовження табл. 4.3
Номі-нальний діаметр | Спосіб обробки поверхні | Припуск на діаметр при довжині вала | |||||
до 120 | 120-260 | 260-500 | 500-800 | 800-1250 | 1250-2000 | ||
Пон. 30 до 50 | Попереднє після термообробки | 0,25 | 0,50 | 0,85 | - | - | - |
Попереднє після чистового точіння | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | |
Чистове після попереднього шліфування | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | |
Пон. 50 до 80 | Попереднє після термообробки | 0,25 | 0,40 | 0,75 | 1,20 | - | - |
Попереднє після чистового точіння | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | |
Чистове після попереднього шліфування | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | |
Пон. 80 до 120 | Попереднє після термообробки | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,55 | - |
Попереднє після чистового точіння | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | |
Чистове після попереднього шліфування | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | |
Пон. 120 до 180 | Попереднє після термообробки | 0,17 | 0,30 | 0,55 | 0,85 | 1,30 | 2,10 |
Попереднє після чистового точіння | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Чистове після попереднього шліфування | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Примітка:
1. Припуски при точінні в чисельнику вказані при установці заготовки в центрах, а в знаменнику – в патроні.
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Запорізький національний технічний університет... ДОДАТКИ до методичних вказівок...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Припуски на механічну обробку валів /зовнішні поверхні обертання/. Розміри, мм
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов