Реферат Курсовая Конспект
Справка расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 201__г., руб. - раздел Философия, Управленческий учет. Managerial Accounting Показатель Источник Ин...
|
Показатель | Источник информации | Январь-ноябрь | Декабрь | Январь-декабрь |
Текущая деятельность Выручка от реализации товаров, продукции | Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51 | 6 275 953 | ||
Авансы, полученные от покупателей | оборот по кредиту счета 62-2 | 3 060 577 | ||
Из банка в кассу предприятия | оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51 | 19 000 | ||
Из кассы в банк | операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50 | 181 060 | ||
Прочие поступления от прочих дебиторов, в т.ч. штрафы уплаченные | оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 51 оборот по кредиту счета 91-1 | 176 100 | ||
Итого | 12 846 776 | |||
Инвестиционная деятельность Выручка от реализации: основных средств процентов по облигациям | операции по кредиту счета 76 операции по кредиту счета 76 | |||
Итого | - | |||
Финансовая деятельность получение кредитов | кредитовые обороты по счету 60 | 1 238 000 | ||
Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг | операции по кредиту счета 76 | - | ||
Итого | 1 238 000 | |||
Всего | 14 084 779 |
Выписка из формы № 2 (за предыдущий год)
код стр. | ||||||||||||
сумма, тыс. руб. |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 01 «Основные средства»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. 08 по ж.о. № 16 | Итого по дебету | по кредиту | ||||||||
дебет | кредит | |||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | ||||||||||
Счет | 02 «Амортизация основных средств» | |||||||
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||
по кредиту сч. 01 по ж.о. № 13 | Итого по дебету | по кредиту | ||||||
дебет | кредит | |||||||
. на 1 декабря | ||||||||
Декабрь |
Счет 04 «Нематериальные активы»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. по ж.о. № | Итого по дебету | по кредиту | ||||||||
дебет | кредит | |||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | - | |||||||||
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. 04 по ж.о. № | Итого по дебету | по кредиту | ||||||||
дебет | кредит | |||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | ||||||||||
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 60 по ж.о. № 6 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счет № 09 | «Отложенные налоговые активы» | ||||||||||
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||
по кредиту сч. 68 по ж.о. №8 | Итого ПО дебету | ПО кредиту | |||||||||
дебет | кредит | ||||||||||
на 01.12.03 | |||||||||||
Декабрь |
Счет 10 «Материалы»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 15 по ж.о. №10/1 | по кредиту сч. 20 по ж.о. №10/1 | по кредиту сч.28 по ж.о. №10/1 | по кредиту сч. 91-1 по ж.о. №15 | Итого по дебету | по кредиту | ||||
дебет | кредит | ||||||||
* | на 1 декабря | ||||||||
Декабрь |
Счёт 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей »
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. по ж.о. № | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь |
Счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. по ж.о. №6 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь |
Счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. по ж.о. № 10/1 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
декабрь | |||||||||
Счёт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||||||
по кредиту сч. 60 по ж.о. №6 | по кредиту сч, 71 по ж.о. №7 | по кредиту сч. 76 по ж.о. №8 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||||||
дебет | кредит | ||||||||||||||
на 1 декабря | |||||||||||||||
Декабрь | |||||||||||||||
Счёт 20 «Основное производство»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. 10 по ж.о. №10 | по кредиту сч, 16 по ж.о. №10 | по кредиту сч. 25 по ж.о. №10 | по кредиту сч.28 по ж.о. №10 | по кредиту сч.69 по ж.о. №10 | по кредиту сч.70 по ж.о. №10 | Итого по дебету | по кредиту | |||
дебет | кредит | |||||||||
Декабрь |
Счет 23 «Вспомогательные производства»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 10 по ж.о. № 10 | по кредиту сч. 16 по ж.о. №10 | по кредиту сч. 25 по ж.о. №10 | по кредиту сч. 69 по ж.о. №10 | по кредиту сч.70 по ж.о. №10 | Итого по кредиту | по кредиту' | |||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь |
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
Месяц | Оборот по дебету | ||||||||
по кредиту сч. 02 по ж.о. №10 | по кредиту сч. 05 по ж.о. № 10 | по кредиту сч. 10 по ж.о № 10 | По кредиту сч.16 По ж/о №10 | По кредиту сч.23 по ж.о.10 | по кредиту сч. 60 по ж.о. №08 | ||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Продолжение по сч.25
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||
по кре-' диту сч. 69 по ж.о. №10 | по кредиту сч.70 по ж.о. №10 | Итого по дебету | по кредиту | дебет | кредит | ||||||
на 1 декабря | |||||||||||
Декабрь | |||||||||||
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Месяц | Оборот по дебету | ||||||
по кредиту сч.01 ПО Ж.О. №13 | по кредиту сч. 02 по ж.о. №10 | по кредиту сч.04 по ж.о. №13 | по кредиту сч.05 по ж.о. №10 • | по кредиту сч. 10 по ж.о. №10 | по кредиту сч. 16 по ж.о. №10 | по кредиту сч. 60 по ж.о. №08 | |
на 1 декабря | |||||||
Декабрь |
Продолжение по сч 26
Счет 28 «Брак в производстве»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 20 по ж.о, № 10 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь |
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. 20 по ж.о. № 10/1 | Итого по дебету | по кредиту | ||||||||
дебет | кредит | |||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | ||||||||||
Счет 44 «Расходы на продажу», субсчет 1 «Коммерческие расходы»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 76 по ж.о. №8 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счет 50 «Касса»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 51 по ж.о. №2 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
счёт 51 «Расчётные счета»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 62 по ж.о. №11 | По кредиту сч. 76 по ж.о. №8 | Итого по дебету | по кредиту | ||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счёт 55 «Специальные счета в банках»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 51 по ж.о. №2 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счёт 58 «Финансовое вложения»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 76 по ж.о. №10 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
субсчёт 1 «Расчёт с поставщиками»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. 51 по ж.о. №2 | Итого по дебету | по кредиту | ||||||||
дебет | кредит | |||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | ||||||||||
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | ||||||||||||
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||||
по кредиту сч. 90-1 по ж.о. №11 | по кредиту сч. 62 по ж.о. №8 | по кредиту сч. 68 по ж.о. №8 | Итого по дебету | по кредиту | ||||||||
дебет | кредит | |||||||||||
на 1 декабря | ||||||||||||
Декабрь | ||||||||||||
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 51 по ж.о. №2 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счет 68 «Расчеты по налогам v | сборам» | ||||||||||
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||
по кредиту . сч. 19 по ж.о. №8 | по кредиту сч. 51 по ж.о. №2 | по кредиту сч. 62 по ж.о. №8 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||||
на 1 декабря | |||||||||||
Декабрь | |||||||||||
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 50 по ж.о. № 1 | по кредиту сч. 51 по ж.о. №2 | по кредиту сч. 70 по ж.о. № 10/1 | Итого по дебету | по кредиту | |||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||
по кредиту сч. 28 по ж.о. №10/1 | По кредиту счёта 50 ж.о. №1 | По кредиту счёту 68 по ж.о. №8 | По кредиту счёта 76 по ж.о. №8 | По кредиту сч. 73 по ж.о. №8 | Итого по дебету | по кредиту | |||||
дебет | кредит | ||||||||||
Декабрь | |||||||||||
Счёт 71 «Расчёты с подотчётными лицами»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||||
по кредиту сч. 50 по ж.о. №1 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||||||
дебет | кредит | ||||||||||||
Декабрь | |||||||||||||
Счёт 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||
по кредиту сч. 50 по ж.о. №1 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||||
дебет | кредит | ||||||||||
Декабрь | |||||||||||
Счёт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||
по кредиту сч. 50 по ж.о. №1 | По кредиту счёта 51 ж.о. №2 | По кредиту счёту 91-1 по ж.о. №13,15 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||||
Декабрь | |||||||||||
Счет № 77 «Отложенные налоговые обязательства»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||
по кредиту сч. 68 по ж.о. № 8 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||||
дебет | кредит | ||||||||||
на 01.12.03 | „ | ||||||||||
Декабрь |
Счёт 80 «Уставной капитал»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||
по кредиту сч. по ж.о. № | Итого по дебету | по кредиту | |||||||||
дебет | кредит | ||||||||||
Декабрь | |||||||||||
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. по ж.о. № | Итого по дебету | по кредиту | ||||||||
дебет | кредит | |||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | ||||||||||
Счет | 83 «Добавочный капитал» | |||||||||
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. 84-3 по ж.о. №12 | Итого по дебету | по кредиту | ||||||||
дебет | кредит | |||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | - | |||||||||
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет 1 «Прибыль, подлежащая распределению»
Месяц | . Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. по ж.о. № | Итого по дебету | по кредиту | ||||||||
дебет | кредит | |||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | ||||||||||
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет 3 «Нераспределенная прибыль в использовании»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 87 по ж.о. № 12 | по кредиту сч. по ж.о. № | Итого по дебету | по кредиту | ||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счет 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||
по кредиту сч. 90-9 по ж.о. № 11 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||||
дебет | кредит | ||||||||||
на 1 декабря | |||||||||||
Декабрь | |||||||||||
Счет 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
Месяц | Эборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. 40 по ж.о. № 10/1 | по кредиту сч. 43 по ж.о. №11 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | |||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | ||||||||||
Счет 90 «Продажи», субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. 68 по ж.о. №8 | Итого по дебету | по кредиту | ||||||||
дебет | кредит | |||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | ||||||||||
Счет 90 «Продажи», субсчет 5 «Общехозяйственные расходы»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 26 по ж.о. № 10/1 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счет 90 «Продажи», субсчет 6 «Коммерческие расходы» | ||||||||||
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||||
по кредиту сч. 991 по ж.о. №15 | по кредиту сч.90-2 по ж.о. №11 | по кредиту сч.90-3 по ж.о. №11 | по кредиту сч.90-5 по ж.о. №11 | по кредиту сч.90-6 по ж.о. №11 | по кредиту | |||||
по ж/о№11 | дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | ||||||||||
Декабрь | ||||||||||
Счет 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль (убыток) от продаж»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 99 по ж.о. №15 | по кредиту сч. 90-2 по ж.о. №11 | по кредиту сч. 90-3 по ж.о. №11 | по кредиту сч. 90-5 по ж.о. №11 | по кредиту сч. 90-6 по ж.о. №11 | Итого по кредиту | по кредиту | |||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь |
Счет 91. «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 91-1 по ж.о. №15 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»
Месяц | Оборот по дебету | |||||
по кредиту сч. 01 по ж.о. № 13 | по кредиту сч. 04 по ж.о. № 13 | по кредиту сч. 14 по ж.о. № | по кредиту сч. 50 ПО Ж;О. №1 | по кредиту сч. 58 по ж.о. №8 | по кредиту сч. 66 по ж.о. №4 | |
на | 1 декабря | |||||
Декабрь |
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||||
по кредиту сч.68 по ж.о. №8 | по кредиту сч.69 nd ж.о. №13 | по кредиту сч.70 по ж.о. №13 | по кредиту сч. 76 по ж.о. №8 | Итого по дебету | по кредиту | ||||||
дебет | кредит | ||||||||||
на 1 декабря | |||||||||||
Декабрь | |||||||||||
Счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 91-2 по ж.о. №15 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счет 97 «Расходы будущих периодов»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 76 по ж.о. №8 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счет 98 «Доходы будущих периодов»
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | ||||||
по кредиту сч. 99 по ж.о. №15 | Итого по дебету | по кредиту | |||||||
дебет | кредит | ||||||||
на 1 декабря | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Счет 99 «Прибыли и убытки»
сс
Месяц | Оборот по дебету | Оборот | Сальдо | |||||
по кредиту сч. 68 по ж.о. №8 | по кредиту сч. 84-1 по ж.о. № 12 | по кредиту сч. 91-9 по ж.о. №15 | Итого по дебету | по кредиту | ||||
дебет | кредит | |||||||
на 1 декабря | ||||||||
Декабрь | ||||||||
Итого по Главной книге | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |
дебет | кредит | |||
на 1 декабря | ||||
на 31 декабря |
Задание №3
Заполнить основные формы годовой бухгалтерской отчётности:
Бухгалтерский баланс
на _____________ 20__ г.
┌─────────𗈜
│ Коды │
├─────────┤
Форма по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (число, месяц, год) │ │ │ │
├──┴───┴──┤
Организация ___________________________________________ по ОКПО │ │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
├─────────┤
Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД │ │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │ │ │
_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ │384 (385)│
└─────────┘
Местонахождение (адрес) ______________________________________
______________________________________________________________
┌───────┬─────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────𗈜
│Пояс- │ Наименование показателя <2> │На ____│ На 31 │ На 31 │
│нения │ │20__ г.│ декабря │ декабря │
│<1> │ │ <3> │20__ г. <4>│20__ г. <5>│
├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ АКТИВ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ │ │ │ │
│ │Нематериальные активы │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Результаты исследований и │ │ │ │
│ │разработок │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Основные средства │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Доходные вложения в материальные │ │ │ │
│ │ценности │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Финансовые вложения │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Отложенные налоговые активы │ │ │ │
├───────┼──────────────────────^
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
МИНОБРНАУКИ РОССИИ... Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Справка расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 201__г., руб.
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов