рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - раздел Образование, СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО (В Сопоставимых Ценах; В Процентах К Предыдущему Году) ...

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

 
Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Крестьян-ские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Крестьян-ские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Крестьян-ские (фермер-ские) хозяйства1)
Российская Федерация 107,7 106,5 108,0 121,5 102,3 103,1 100,7 110,6 103,4 104,9 102,1 105,2
Центральный федеральный округ 114,2 109,5 117,1 126,5 103,7 107,3 99,6 118,6 107,4 110,3 104,5 110,6
Белгородская область 121,1 116,5 124,5 134,0 115,9 126,5 97,5 124,0 122,2 127,1 111,0 111,2
Брянская область 113,2 100,8 116,9 151,1 96,4 102,4 92,7 125,6 107,0 124,3 98,9 136,7
Владимирская область 105,2 118,1 99,2 121,3 113,1 105,2 118,9 117,2 102,9 104,2 101,7 105,5
Воронежская область 129,3 101,1 153,8 123,9 101,2 100,9 98,8 121,6 109,6 104,9 113,3 114,5
Ивановская область 117,6 120,5 115,1 164,6 97,3 100,3 94,4 120,2 102,9 104,8 100,5 127,8
Калужская область 103,7 114,1 98,8 122,3 95,5 96,8 95,1 86,9 108,9 112,1 107,1 110,3
Костромская область 105,2 108,8 103,7 100,5 101,7 101,1 102,0 108,0 98,5 105,2 95,5 123,6
Курская область 122,3 113,2 129,0 172,4 102,5 107,7 97,4 126,1 108,6 111,3 106,8 105,3
Липецкая область 111,8 110,5 112,9 111,4 108,6 117,0 94,3 107,6 115,9 115,1 120,0 96,0
Московская область 111,8 110,7 113,0 115,4 103,0 103,9 101,8 105,1 102,1 100,3 104,1 110,5
Орловская область 143,8 123,5 157,5 150,4 100,8 102,9 97,8 110,0 102,5 111,8 91,3 129,5
Рязанская область 117,1 108,1 122,2 125,9 100,8 106,5 95,6 112,2 101,1 100,1 102,0 99,8
Смоленская область 93,4 101,6 89,6 99,8 95,7 95,1 95,9 97,3 105,6 109,4 104,1 111,9
Тамбовская область 101,8 97,9 104,1 112,6 110,0 117,8 100,3 136,5 103,5 100,6 107,0 99,5
Тверская область 101,1 105,9 98,5 109,9 94,9 95,0 94,6 103,2 101,4 103,8 98,7 122,7
Тульская область 112,1 102,3 117,6 127,3 104,0 96,9 108,5 124,1 109,0 118,2 101,5 123,5
Ярославская область 106,2 113,0 103,0 115,5 103,9 102,9 104,6 107,8 101,1 103,5 99,1 113,3
Северо-Западный федеральный округ 103,9 109,0 100,6 99,7 102,0 101,2 103,1 95,7 98,4 102,9 94,2 103,4
Республика Карелия 97,3 113,7 82,9 121,1 98,8 97,5 100,0 94,5 95,0 102,7 89,5 96,7
Республика Коми 110,7 111,8 109,6 118,1 99,5 104,8 95,9 98,1 90,0 98,0 81,0 135,5
Архангельская область 101,3 101,6 101,1 104,1 95,2 104,2 91,8 93,1 84,4 106,2 73,7 90,9
в том числе Ненецкий автономный округ 89,4 83,6 95,5 101,5 96,4 97,5 93,0 92,7 89,9 98,1 68,5 20,9
Вологодская область 102,6 116,2 92,7 112,4 104,0 100,2 109,0 110,9 98,1 102,2 92,3 121,4
Калининградская область 105,4 92,4 118,5 99,5 100,3 103,8 99,7 81,6 94,2 102,6 89,6 90,4
Ленинградская область 105,2 107,0 103,7 90,0 108,2 100,0 123,2 106,6 104,1 102,8 106,4 99,6
Мурманская область 104,6 108,5 95,1 87,0 106,0 110,0 96,2 122,2 106,5 110,9 94,9 111,5
Новгородская область 108,1 113,3 106,8 108,9 103,8 109,0 101,5 108,5 102,0 102,3 101,4 113,4
Псковская область 100,2 117,5 95,7 91,7 86,5 95,2 83,7 85,7 95,8 104,7 91,9 108,4
Южный федеральный округ 110,3 112,2 106,9 128,6 103,6 102,5 102,3 113,6 100,2 96,0 105,4 95,0
Республика Адыгея 101,2 94,8 104,1 116,2 116,6 102,0 119,9 129,6 109,2 114,6 106,2 111,4
Республика Дагестан 107,7 114,8 107,0 93,2 109,0 96,8 109,9 114,1 105,1 100,6 106,4 99,5
Республика Ингушетия 100,1 125,6 109,4 58,2 92,0 68,8 97,1 74,1 92,4 88,5 90,5 111,6
Кабардино-Балкарская Республика 109,3 123,5 105,3 109,5 93,5 61,2 95,1 128,1 108,3 98,0 106,0 120,0
Республика Калмыкия 138,9 143,3 122,4 в 2,1 р. 104,7 91,1 117,6 100,5 101,5 76,8 113,7 101,6
Карачаево-Черкесская Республика 110,4 130,8 102,9 в 2,2 р. 106,1 87,7 109,3 161,7 106,7 126,2 100,8 107,7
Республика Северная Осетия – Алания 100,5 86,8 104,4 123,5 96,9 67,9 102,4 96,6 109,6 132,1 103,2 132,4
Чеченская Республика 104,9 82,4 107,5 115,3 121,3 108,5 120,2 181,5
Краснодарский край 115,5 114,3 117,1 119,8 102,6 102,0 100,0 116,8 98,3 97,2 101,6 93,5
Ставропольский край 102,9 101,5 102,2 123,6 109,3 113,0 103,0 111,3 103,9 108,0 98,1 103,7
Астраханская область 108,3 98,1 113,4 98,0 110,1 99,9 105,5 133,9 108,6 90,8 110,7 110,3
Волгоградская область 110,6 112,4 107,7 139,1 100,2 99,2 99,7 105,3 101,7 95,2 111,2 83,4
Ростовская область 109,4 116,3 100,3 154,2 103,2 104,3 99,3 110,9 90,7 80,0 108,8 73,7

 

Продолжение табл.14.4

 
Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Крестьян-ские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Крестьян-ские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Крестьян-ские (фермер-ские) хозяйства1)
Приволжский федеральный округ 102,4 100,2 103,3 128,0 100,2 101,0 99,1 106,0 103,4 104,5 102,4 106,1
Республика Башкортостан 98,3 96,0 101,0 88,1 99,3 95,1 100,8 111,3 103,2 103,6 103,4 98,0
Республика Марий Эл 91,3 90,7 91,1 124,0 100,3 103,1 97,8 123,2 103,2 104,6 102,6 92,0
Республика Мордовия 109,9 115,1 107,5 101,1 108,3 114,0 103,8 101,9 102,2 105,0 99,6 102,7
Республика Татарстан 97,7 104,4 89,5 121,6 105,0 103,3 106,0 113,0 105,4 104,8 106,0 104,9
Удмуртская Республика 94,4 101,5 88,9 112,6 102,6 109,0 95,0 111,0 98,4 102,9 92,2 105,6
Чувашская Республика 103,0 101,2 103,5 189,1 101,7 106,1 98,4 163,8 101,2 95,9 103,4 111,7
Пермский край 99,9 102,7 98,2 113,7 94,5 101,4 88,7 81,4 96,0 98,5 93,8 91,2
Кировская область 98,2 101,1 96,1 119,7 93,2 102,6 85,5 99,5 90,3 95,7 86,2 67,0
Нижегородская область 104,6 103,4 105,3 114,1 107,3 111,6 102,9 115,8 95,9 98,7 92,6 114,8
Оренбургская область 111,7 110,9 109,3 163,2 93,9 93,4 93,5 102,0 116,5 124,1 108,1 144,9
Пензенская область 104,6 87,2 115,7 100,1 98,2 102,6 93,6 112,5 104,1 106,0 101,9 111,2
Самарская область 100,2 94,8 102,8 111,1 97,3 91,3 100,5 99,7 104,5 107,2 103,1 109,2
Саратовская область 118,6 89,3 144,0 149,1 99,3 94,5 101,5 100,9 108,0 106,0 111,9 99,8
Ульяновская область 101,5 99,4 104,8 68,8 101,7 96,9 103,3 125,4 100,6 99,1 101,1 102,9
Уральский федеральный округ 96,6 94,0 99,4 89,6 113,6 116,6 110,0 139,1 98,6 103,1 94,9 111,3
Курганская область 96,0 83,3 108,9 89,9 116,3 125,4 107,6 159,6 104,4 106,8 101,0 121,1
Свердловская область 97,6 99,9 95,5 117,6 101,7 107,7 96,0 131,8 96,5 98,7 94,3 104,9
Тюменская область 104,3 101,1 109,1 93,9 110,3 109,5 111,9 98,6 97,7 101,3 94,9 108,9
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 102,6 109,1 100,1 117,7 110,5 97,1 112,6 110,3 80,5 92,5 75,3 129,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 105,5 108,0 101,2 75,0 88,3 83,9 93,2 169,1 102,2 96,1 105,6 89,6
Челябинская область 88,8 87,2 91,8 70,3 128,1 130,6 123,6 173,6 99,0 107,2 93,5 111,0
Сибирский федеральный округ 112,1 114,0 110,0 132,0 98,1 96,3 99,2 99,4 106,8 111,7 101,5 127,9
Республика Алтай 99,4 99,2 98,3 111,2 95,4 98,3 94,6 94,6 114,8 115,8 112,6 129,7
Республика Бурятия 100,5 90,3 103,2 99,1 101,3 88,8 103,6 96,9 101,4 98,6 100,9 125,4
Республика Тыва 100,0 100,9 100,1 97,2 93,6 94,4 100,4 20,4 97,3 75,8 98,4 210,7
Республика Хакасия 101,0 112,5 96,8 93,1 88,3 83,6 90,3 93,3 106,3 111,0 103,7 111,0
Алтайский край 122,1 133,8 105,6 175,8 91,7 89,2 92,9 98,1 108,5 114,4 99,1 139,2
Красноярский край 103,3 105,3 102,1 107,3 101,2 92,9 108,6 88,0 106,7 109,5 103,9 129,3
Иркутская область 95,7 88,4 99,3 87,0 100,2 106,2 96,9 102,2 107,5 111,9 103,3 141,1
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 93,0 80,5 97,5 90,4 97,8 87,8 99,5 112,2 111,2 114,7 109,6 142,0
Кемеровская область 113,8 106,4 117,3 146,7 96,7 104,3 91,7 94,7 108,9 117,2 100,3 122,5
Новосибирская область 134,1 123,5 141,2 148,3 99,0 93,9 105,7 88,4 111,5 118,6 102,2 146,7
Омская область 111,1 110,7 110,8 118,1 102,0 100,0 102,1 110,6 102,3 101,5 101,0 112,8
Томская область 113,6 112,8 113,9 122,4 94,3 103,0 87,4 103,8 105,5 116,1 96,2 137,8
Читинская область 92,5 100,1 90,8 99,0 107,4 136,7 101,4 134,7 101,5 94,2 102,8 96,1
в том числе Агинский Бурятский автономный округ 95,7 104,4 94,2 90,0 111,5 157,5 103,9 114,2 104,2 114,5 102,7 99,7
Дальневосточный федеральный округ 99,9 95,4 101,8 99,2 99,1 100,7 97,4 107,0 103,0 109,4 99,9 106,7
Республика Саха (Якутия) 103,4 100,6 105,3 97,8 103,5 106,7 97,8 118,6 101,0 100,0 98,8 105,7
Камчатский край 112,7 113,4 113,0 102,1 102,0 97,9 102,9 108,3 92,7 98,7 91,1 96,7
Приморский край 91,4 78,6 98,8 91,3 97,3 100,4 95,8 100,9 103,0 110,7 100,3 90,7
Хабаровский край 100,2 105,5 97,8 118,8 96,1 93,7 97,5 80,4 99,8 102,1 99,2 93,1
Амурская область 103,5 98,2 105,6 96,2 94,2 101,0 92,4 83,0 108,5 123,4 99,3 119,5
Магаданская область 83,0 79,1 85,0 121,8 90,5 94,8 84,6 102,5 112,5 96,4 113,1 133,0
Сахалинская область 92,0 107,4 81,3 106,9 104,0 96,0 108,4 112,2 105,9 104,4 107,4 100,1
Еврейская автономная область 108,4 90,3 110,3 127,1 108,0 176,4 104,0 97,6 106,2 84,3 105,8 118,4
Чукотский автономный округ 45,0 42,8 106,0 102,2 107,6 67,7 103,9 134,9 137,6 94,4 100,0

1) Включая индивидуальных предпринимателей.


14.5. СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ
(в фактически действовавших

  Сельскохозяйственные организации Хозяйства
Российская Федерация 43,4 43,9 39,8 39,7 42,6 41,2 41,2 43,8 53,6 52,4 56,5 55,7
Центральный федеральный округ 42,9 45,3 41,2 42,6 46,2 46,2 46,6 49,7 55,5 52,8 56,9 54,8
Белгородская область 48,0 52,4 54,3 53,7 60,6 64,7 69,6 71,7 49,3 44,8 43,1 43,5
Брянская область 25,6 28,8 23,5 23,9 30,4 29,8 27,6 34,7 73,4 70,2 75,1 74,2
Владимирская область 40,9 47,0 42,6 37,2 42,4 44,3 46,9 48,5 58,4 52,4 57,0 62,4
Воронежская область 48,2 51,3 47,6 51,4 52,1 48,1 45,4 44,7 50,1 46,3 49,5 44,2
Ивановская область 44,8 44,3 41,4 35,9 43,5 46,5 43,6 42,3 54,1 54,6 57,8 62,8
Калужская область 33,8 36,7 33,6 32,9 34,0 33,5 33,9 35,0 64,6 61,6 64,8 65,1
Костромская область 32,9 30,9 28,1 28,3 32,2 31,3 29,9 32,3 66,3 68,5 71,4 71,2
Курская область 46,3 45,3 39,5 38,2 39,9 38,4 42,1 49,7 52,1 52,9 58,7 59,2
Липецкая область 51,9 55,2 50,1 53,1 59,9 61,9 56,1 61,9 46,2 41,7 46,8 42,2
Московская область 51,7 58,1 53,5 52,6 55,2 54,1 55,6 56,3 47,5 41,2 45,8 46,6
Орловская область 49,3 48,4 40,1 44,7 43,4 42,7 43,9 49,3 47,6 48,0 56,8 50,8
Рязанская область 37,8 43,9 37,4 40,5 45,9 45,4 43,3 48,5 61,3 54,9 61,6 58,1
Смоленская область 33,4 31,9 29,5 26,0 28,9 27,2 25,8 29,0 64,9 66,6 68,4 71,8
Тамбовская область 42,0 40,8 34,4 39,8 39,1 39,2 41,5 44,9 55,6 55,0 61,3 53,6
Тверская область 35,1 36,5 34,8 38,8 41,6 43,6 42,0 44,4 62,9 61,5 63,5 59,2
Тульская область 37,2 38,3 33,4 36,6 42,0 39,5 40,3 44,2 61,8 60,6 65,5 61,9
Ярославская область 38,5 38,5 32,7 36,8 43,8 44,0 41,1 38,0 59,9 60,0 65,5 62,1
Северо-Западный федеральный округ 43,1 46,4 46,3 47,0 49,2 48,1 47,6 50,6 54,9 51,7 51,6 50,8
Республика Карелия 53,8 53,3 48,3 48,0 46,6 41,9 44,0 47,1 45,0 45,6 50,3 50,0
Республика Коми 48,5 46,8 47,5 42,6 43,1 45,6 48,4 50,1 50,7 52,5 51,5 56,3
Архангельская область 22,6 26,3 27,3 29,5 28,9 31,3 34,4 43,3 73,9 69,7 67,1 65,6
в том числе Ненецкий автономный округ 60,9 71,7 75,2 80,9 84,1 83,2 87,2 91,3 34,1 24,8 21,2 16,9
Вологодская область 49,9 51,1 47,6 50,3 58,0 55,0 54,9 59,1 49,5 48,3 51,5 48,7
Калининградская область 40,9 43,9 42,1 40,9 45,3 43,8 35,0 42,5 53,0 50,4 53,2 52,9
Ленинградская область 54,9 60,1 58,8 60,9 64,1 59,7 61,1 60,0 43,6 38,3 39,6 37,5
Мурманская область 76,3 71,2 71,2 70,3 71,8 73,3 74,6 77,0 23,5 28,4 28,5 29,3
Новгородская область 20,4 24,0 26,4 29,0 28,8 28,5 23,8 24,9 76,8 73,0 70,6 68,0
Псковская область 25,7 26,6 28,8 26,7 24,2 27,0 28,6 31,1 72,4 72,0 69,6 72,1
Южный федеральный округ 46,0 46,5 43,4 40,5 44,2 40,9 41,7 44,6 48,4 46,8 49,5 51,6
Республика Адыгея 40,3 40,4 35,3 28,0 27,8 25,4 25,5 26,6 53,0 49,7 54,9 63,2
Республика Дагестан 17,1 13,1 13,6 10,9 10,6 9,2 7,9 10,6 77,8 82,4 80,5 82,2
Республика Ингушетия 13,4 10,0 6,7 6,6 6,9 4,3 4,1 4,8 74,6 77,7 79,5 79,5
Кабардино-Балкарская Республика 23,5 26,3 22,3 24,7 17,6 10,8 9,8 10,4 75,3 71,8 75,6 72,8
Республика Калмыкия 54,6 49,5 45,7 38,3 37,2 31,4 26,7 21,5 37,5 40,3 41,2 46,8
Карачаево-Черкесская Республика 29,5 27,8 23,1 22,9 24,9 20,0 20,8 27,6 68,6 68,9 73,8 74,2
Республика Северная Осетия - Алания 24,8 23,4 17,4 13,9 14,8 11,2 14,0 17,6 68,4 69,6 74,0 78,9
Чеченская Республика 11,0 8,1 8,8 8,8
Краснодарский край 62,3 61,3 58,6 56,1 59,0 57,2 58,0 61,2 33,1 33,4 35,1 36,1
Ставропольский край 52,4 56,4 53,6 49,9 53,5 51,5 52,5 59,7 42,0 36,8 37,9 39,7
Астраханская область 21,2 20,3 18,5 14,9 14,5 10,5 10,2 8,5 69,5 67,5 68,3 70,5
Волгоградская область 36,3 37,6 31,8 32,8 42,6 38,6 39,0 38,6 58,4 55,0 63,1 60,7
Ростовская область 42,1 45,6 44,8 41,7 47,9 44,3 46,0 47,6 49,5 44,7 45,3 49,9

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На сайте allrefs.net читайте: СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
        Сельское хозяйство     Основные показатели с

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
14.1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей; до 2000 г. – трлн. руб.)  

СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)  

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) Годы Хозяйства всех категорий Сельскохозяйственные организации Хозяйства населе

ХОЗЯЙСТВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ценах; в процентах) населения Крестьянские (фермерские) хозяйства1)  

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
  Реализовано - всего в том числе для государственных и муниципальных нужд по другим каналам (перерабатывающим орг

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
14.18. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги