рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ХОЗЯЙСТВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ХОЗЯЙСТВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - раздел Образование, СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО Ценах; В Процентах) Населения Крестьянск...

ценах; в процентах)

населения Крестьянские (фермерские) хозяйства1)  
51,5 53,2 52,3 48,7 3,0 3,7 3,7 4,6 5,9 5,6 6,5 7,5 Российская Федерация
50,7 50,6 49,5 45,6 1,6 1,9 1,9 2,6 3,1 3,2 3,9 4,7 Центральный федеральный округ
36,2 32,1 26,7 24,7 2,7 2,8 2,6 2,8 3,2 3,2 3,7 3,6 Белгородская область
67,3 67,4 69,3 61,2 1,0 1,0 1,4 1,9 2,3 2,8 3,1 4,1 Брянская область
57,1 55,1 52,4 50,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 Владимирская область
42,2 46,1 47,6 47,0 1,7 2,4 2,9 4,4 5,7 5,8 7,0 8,3 Воронежская область
55,2 51,8 54,4 55,2 1,1 1,1 0,8 1,3 1,3 1,7 2,0 2,5 Ивановская область
64,0 64,6 64,0 62,9 1,6 1,7 1,6 2,0 2,0 1,9 2,1 2,1 Калужская область
67,4 68,2 69,5 67,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 Костромская область
56,9 58,2 53,1 44,0 1,6 1,8 1,8 2,6 3,2 3,4 4,8 6,3 Курская область
34,6 33,5 38,1 32,0 1,9 3,1 3,1 4,7 5,5 4,6 5,8 6,1 Липецкая область
43,8 45,0 43,2 42,3 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 0,9 1,2 1,4 Московская область
50,1 51,1 50,2 42,6 3,1 3,6 3,1 4,5 6,5 6,2 5,9 8,1 Орловская область
52,3 52,9 53,8 48,2 0,9 1,2 1,0 1,4 1,8 1,7 2,9 3,3 Рязанская область
68,9 70,7 71,2 67,6 1,7 1,5 2,1 2,2 2,2 2,1 3,0 3,4 Смоленская область
53,0 52,0 47,6 43,2 2,4 4,2 4,3 6,6 7,9 8,8 10,9 11,9 Тамбовская область
56,5 54,2 55,6 52,7 2,0 2,0 1,7 2,0 1,9 2,2 2,4 2,9 Тверская область
56,1 58,3 55,7 51,0 1,0 1,1 1,1 1,5 1,9 2,2 4,0 4,8 Тульская область
54,9 54,6 57,6 60,3 1,6 1,5 1,8 1,1 1,3 1,4 1,3 1,7 Ярославская область
48,6 49,9 50,2 47,0 2,0 1,9 2,1 2,2 2,2 2,0 2,2 2,4 Северо-Западный федеральный округ
51,2 56,0 53,4 50,3 1,2 1,1 1,4 2,0 2,2 2,1 2,6 2,6 Республика Карелия
55,2 52,7 49,6 46,9 0,8 0,7 1,0 1,1 1,7 1,7 2,0 3,0 Республика Коми
67,0 64,8 61,9 52,4 3,5 4,0 5,6 4,9 4,1 3,9 3,7 4,3 Архангельская область
13,8 14,7 10,5 8,2 5,0 3,5 3,6 2,2 2,1 2,1 2,3 0,5 в том числе Ненецкий автономный округ
40,9 43,8 43,7 39,1 0,6 0,6 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,8 Вологодская область
48,1 51,5 61,1 53,4 6,1 5,7 4,7 6,2 6,6 4,7 3,9 4,1 Калининградская область
34,5 38,8 37,2 38,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,7 1,6 Ленинградская область
27,5 25,8 24,3 21,9 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,9 1,1 1,1 Мурманская область
68,7 69,0 73,1 71,8 2,8 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,1 3,3 Новгородская область
74,3 71,5 69,9 67,2 1,9 1,4 1,6 1,2 1,5 1,5 1,5 1,7 Псковская область
45,1 48,2 45,9 42,3 5,6 6,7 7,1 7,9 10,7 10,9 12,4 13,1 Южный федеральный округ
55,9 58,6 57,9 52,0 6,7 9,9 9,8 8,8 16,3 16,0 16,6 21,4 Республика Адыгея
79,6 80,7 79,7 77,4 5,1 4,5 5,9 6,9 9,8 10,1 12,4 12,0 Республика Дагестан
79,5 86,4 86,3 83,2 12,0 12,3 13,8 13,9 13,6 9,3 9,6 12,0 Республика Ингушетия
69,4 71,2 68,1 63,5 1,2 1,9 2,1 2,5 13,0 18,0 22,1 26,1 Кабардино-Балкарская Республика
42,8 52,1 52,0 54,7 7,9 10,2 13,1 14,9 20,0 16,5 21,3 23,8 Республика Калмыкия
71,1 74,0 68,7 61,4 1,9 3,3 3,1 2,9 4,0 6,0 10,5 11,0 Карачаево-Черкесская Республика
76,6 79,9 77,5 70,5 6,8 7,0 8,6 7,2 8,6 8,9 8,5 11,9 Республика Северная Осетия - Алания
87,0 90,2 87,8 86,2 2,0 1,7 3,4 5,0 Чеченская Республика
32,5 34,2 32,1 27,2 4,6 5,3 6,3 7,8 8,5 8,6 9,9 11,6 Краснодарский край
35,1 37,3 36,1 28,6 5,6 6,8 8,5 10,4 11,4 11,2 11,4 11,7 Ставропольский край
66,5 67,5 62,4 63,5 9,3 12,2 13,2 14,6 19,0 22,0 27,4 28,0 Астраханская область
45,4 49,8 49,0 50,2 5,3 7,4 5,1 6,5 12,0 11,6 12,0 11,2 Волгоградская область
39,7 43,5 40,1 39,2 8,4 9,7 9,9 8,4 12,4 12,2 13,9 13,2 Ростовская область

 

 

  Сельскохозяйственные организации Хозяйства
Приволжский федеральный округ 45,1 44,3 38,9 39,4 41,3 39,7 40,3 42,2 52,7 53,0 58,2 56,1
Республика Башкортостан 49,5 42,3 31,7 32,8 34,4 31,5 33,2 36,2 49,4 55,7 66,3 63,9
Республика Марий Эл 36,6 39,6 40,3 37,2 37,3 38,9 41,1 40,8 62,2 59,4 58,8 61,2
Республика Мордовия 38,2 40,8 38,5 38,5 44,5 44,4 47,1 49,8 60,5 57,7 59,7 59,5
Республика Татарстан 59,4 58,6 52,3 51,2 50,4 48,1 48,7 48,0 39,5 40,1 46,1 44,8
Удмуртская Республика 47,6 46,3 43,1 46,3 52,5 54,7 55,6 56,4 50,8 52,0 55,4 51,8
Чувашская Республика 37,3 37,5 31,9 30,6 33,1 31,8 33,0 31,9 62,0 61,7 67,1 68,3
Пермский край 38,2 42,7 42,8 44,5 46,9 48,8 48,1 49,6 60,6 56,3 56,3 54,4
Кировская область 42,3 44,7 40,3 40,3 43,3 47,1 47,6 51,1 57,0 54,4 57,6 57,5
Нижегородская область 43,4 47,2 44,7 42,7 48,9 48,0 48,7 51,4 55,8 51,9 54,4 56,2
Оренбургская область 51,6 50,2 44,1 43,3 43,1 38,1 37,2 42,8 44,6 45,9 51,6 51,7
Пензенская область 41,4 42,6 33,5 43,5 44,5 43,8 45,0 47,8 57,3 55,3 64,9 53,9
Самарская область 33,5 33,9 28,6 32,1 34,2 31,2 29,5 32,8 64,4 63,9 69,6 65,1
Саратовская область 35,9 31,4 28,3 29,3 30,6 26,0 26,8 29,3 55,2 56,8 58,4 51,9
Ульяновская область 48,3 44,0 41,9 36,9 36,8 31,3 30,8 35,2 50,2 54,1 55,7 60,6
Уральский федеральный округ 45,5 44,0 40,1 39,7 40,8 39,6 37,4 40,2 51,4 52,6 57,0 57,1
Курганская область 43,8 38,6 30,2 32,6 35,2 36,0 35,1 36,5 52,2 57,3 66,5 62,9
Свердловская область 44,0 42,4 41,4 41,4 43,4 43,6 43,1 46,4 54,3 55,9 56,9 56,9
Тюменская область 47,3 49,0 44,4 42,7 43,7 40,3 36,9 40,0 48,0 46,1 52,4 54,1
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 26,0 21,3 27,5 18,4 16,8 16,6 13,1 16,2 71,8 76,0 68,2 77,7
Ямало-Ненецкий ав тономный округ 65,2 60,3 67,5 71,2 72,8 66,4 57,9 49,8 34,6 39,5 32,3 28,7
Челябинская область 47,7 44,5 40,0 38,5 37,9 36,7 34,0 37,2 49,4 51,7 55,9 57,4
Сибирский федеральный округ 40,8 41,2 35,4 35,4 39,6 38,1 36,9 39,1 55,7 54,3 60,8 60,4
Республика Алтай 22,1 19,6 22,9 19,9 20,7 20,2 17,6 18,2 69,9 72,7 67,8 71,0
Республика Бурятия 22,4 17,2 16,6 14,1 14,7 13,1 13,9 12,7 75,0 79,8 80,0 83,2
Республика Тыва 11,9 9,4 12,4 15,0 12,6 12,0 10,1 10,2 80,9 82,9 76,6 75,2
Республика Хакасия 30,7 32,7 29,5 27,5 32,0 34,0 30,8 29,1 66,9 64,9 67,9 70,1
Алтайский край 53,0 46,8 39,1 37,7 41,1 39,6 40,1 44,1 40,2 45,0 54,1 56,4
Красноярский край 38,9 43,1 36,5 40,5 45,2 43,5 43,2 42,0 59,6 54,9 61,8 57,7
Иркутская область 31,5 29,7 29,2 29,2 33,2 33,1 31,7 32,4 66,6 68,0 68,6 68,1
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 26,2 23,6 18,8 17,7 18,8 15,1 12,5 13,1 71,2 74,1 79,0 79,5
Кемеровская область 39,3 39,1 34,3 33,8 37,7 40,5 39,7 41,2 58,0 58,0 62,3 61,2
Новосибирская область 43,9 49,6 40,4 40,2 51,8 48,9 47,8 52,9 53,9 47,7 57,7 57,8
Омская область 49,0 48,6 41,6 41,5 41,4 38,2 35,2 36,4 45,2 43,6 52,9 50,5
Томская область 36,6 40,4 36,0 36,6 42,4 41,1 43,5 46,7 61,6 58,0 62,5 61,6
Читинская область 18,6 17,2 22,2 18,3 16,7 19,5 14,9 15,0 79,8 81,1 75,7 79,9
в том числе Агинский Бурятский автономный округ 18,3 14,5 21,5 17,7 15,5 20,1 15,5 18,8 78,4 82,9 75,7 79,6
Дальневосточный федеральный округ 25,4 25,2 25,4 25,3 27,0 27,2 26,9 26,9 69,2 68,5 68,1 67,4
Республика Саха (Якутия) 20,2 17,7 17,1 17,5 17,2 19,8 19,1 18,6 68,0 69,2 70,0 67,8
Камчатский край 32,3 30,7 25,1 23,0 23,0 21,8 20,3 18,8 64,5 66,0 71,5 72,1
Приморский край 26,5 25,1 22,8 24,2 31,4 30,4 32,2 30,8 70,7 70,9 74,6 72,7
Хабаровский край 29,7 28,3 28,3 27,5 29,4 29,0 25,3 24,8 68,1 70,5 70,1 71,2
Амурская область 21,1 25,8 31,2 31,7 31,0 31,8 33,2 36,5 75,2 69,0 62,7 62,5
Магаданская область 44,4 36,7 26,9 32,3 33,4 35,2 31,5 25,8 50,8 54,0 56,8 47,3
Сахалинская область 36,7 34,9 36,4 37,3 39,4 36,2 34,4 33,8 56,2 59,1 57,9 55,9
Еврейская автономная область 15,5 13,2 11,9 7,8 8,0 10,8 9,0 6,9 73,7 74,1 74,7 76,3
Чукотский автономный округ 77,4 81,0 91,1 93,1 90,2 93,8 96,0 96,6 21,4 17,5 6,4 4,4

1) Включая индивидуальных предпринимателей.


Продолжение табл. 14.5

населения Крестьянские (фермерские) хозяйства1)  
53,4 55,5 54,4 51,5 2,2 2,7 2,9 4,5 5,3 4,8 5,3 6,3 Приволжский федеральный округ
61,5 64,1 61,7 58,5 1,1 2,0 2,0 3,3 4,1 4,4 5,1 5,3 Республика Башкортостан
60,7 58,6 57,1 57,5 1,2 1,0 0,9 1,6 2,0 2,5 1,8 1,7 Республика Марий Эл
53,2 53,7 50,3 47,5 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 1,9 2,6 2,7 Республика Мордовия
44,6 47,3 46,5 47,2 1,1 1,3 1,6 4,0 5,0 4,6 4,8 4,8 Республика Татарстан
45,4 43,1 41,9 40,8 1,6 1,7 1,5 1,9 2,1 2,2 2,5 2,8 Удмуртская Республика
65,7 66,7 64,5 65,0 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 2,5 3,1 Чувашская Республика
51,8 50,0 50,4 49,0 1,2 1,0 0,9 1,1 1,3 1,2 1,5 1,4 Пермский край
54,4 50,6 50,3 47,2 0,7 0,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,1 1,7 Кировская область
49,7 50,7 49,5 46,3 0,8 0,9 0,9 1,1 1,4 1,3 1,8 2,3 Нижегородская область
51,4 57,1 56,0 47,6 3,8 3,9 4,3 5,0 5,5 4,8 6,8 9,6 Оренбургская область
52,1 53,0 50,5 46,8 1,3 2,1 1,6 2,6 3,4 3,2 4,5 5,4 Пензенская область
61,9 65,5 66,9 62,4 2,1 2,2 1,8 2,8 3,9 3,3 3,6 4,8 Самарская область
48,6 55,8 54,4 50,7 8,9 11,8 13,3 18,8 20,8 18,2 18,8 20,0 Саратовская область
59,6 65,0 65,0 59,6 1,5 1,9 2,4 2,5 3,6 3,7 4,2 5,2 Ульяновская область
55,8 57,0 58,5 54,6 3,1 3,4 2,9 3,2 3,4 3,4 4,1 5,2 Уральский федеральный округ
60,0 58,4 58,0 55,1 4,0 4,1 3,3 4,5 4,8 5,6 6,9 8,4 Курганская область
54,7 54,2 54,0 50,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,2 2,9 3,4 Свердловская область
52,1 56,4 59,7 56,0 4,7 4,9 3,2 3,2 4,2 3,3 3,4 4,0 Тюменская область
                        в том числе:
79,1 78,6 80,8 76,2 2,2 2,7 4,3 3,9 4,1 4,8 6,1 7,6 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
27,1 33,4 41,7 49,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 Ямало-Ненецкий автономный округ
58,4 59,5 61,3 56,5 2,9 3,8 4,1 4,1 3,7 3,8 4,7 6,3 Челябинская область
54,9 57,0 57,3 53,6 3,5 4,5 3,8 4,2 5,5 4,9 5,8 7,3 Сибирский федеральный округ
70,0 70,3 72,8 71,0 8,0 7,7 9,3 9,1 9,3 9,5 9,6 10,8 Республика Алтай
82,2 83,8 83,0 83,6 2,6 3,0 3,4 2,7 3,1 3,1 3,1 3,7 Республика Бурятия
79,9 86,5 88,9 87,6 7,2 7,7 11,0 9,8 7,5 1,5 1,0 2,2 Республика Тыва
64,5 62,4 63,2 65,2 2,4 2,4 2,6 2,4 3,5 3,6 6,0 5,7 Республика Хакасия
52,3 54,2 51,7 44,3 6,8 8,2 6,8 5,9 6,6 6,2 8,2 11,6 Алтайский край
52,6 54,8 55,1 56,0 1,5 2,0 1,7 1,8 2,2 1,7 1,7 2,0 Красноярский край
63,0 63,4 64,3 62,2 1,9 2,3 2,2 2,7 3,8 3,5 4,0 5,4 Иркутская область
78,0 81,6 84,3 82,8 2,6 2,3 2,2 2,8 3,2 3,3 3,2 4,1 в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
52,0 50,6 51,3 48,3 2,7 2,9 3,4 5,0 10,3 8,9 9,0 10,5 Кемеровская область
45,2 48,7 48,9 42,4 2,2 2,7 1,9 2,0 3,0 2,4 3,3 4,7 Новосибирская область
48,7 53,1 55,0 51,6 5,8 7,8 5,5 8,0 9,9 8,7 9,8 12,0 Омская область
55,5 56,8 54,2 50,1 1,8 1,6 1,5 1,8 2,1 2,1 2,3 3,2 Томская область
81,3 77,9 82,6 82,6 1,6 1,7 2,1 1,8 2,0 2,6 2,5 2,4 Читинская область
81,9 77,2 81,9 78,6 3,3 2,6 2,8 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 в том числе Агинский Бурятский автономный округ
63,8 63,6 62,0 61,9 5,4 6,3 6,5 7,3 9,2 9,2 11,1 11,2 Дальневосточный федеральный округ
62,3 57,9 53,0 52,4 11,8 13,1 12,9 14,7 20,5 22,3 27,9 29,0 Республика Саха (Якутия)
72,8 73,9 75,6 76,8 3,2 3,3 3,4 4,9 4,2 4,3 4,1 4,4 Камчатский край
65,0 65,7 61,8 63,8 2,8 4,0 2,6 3,1 3,6 3,9 6,0 5,4 Приморский край
68,9 69,5 73,3 74,0 2,2 1,2 1,6 1,3 1,7 1,5 1,4 1,2 Хабаровский край
61,5 62,2 58,8 54,7 3,7 5,2 6,1 5,8 7,5 6,0 8,0 8,8 Амурская область
52,0 48,6 49,0 51,6 4,8 9,3 16,3 20,4 14,6 16,2 19,5 22,6 Магаданская область
54,3 56,8 58,2 59,6 7,1 6,0 5,7 6,8 6,3 7,0 7,4 6,6 Сахалинская область
73,3 73,4 73,1 74,0 10,8 12,7 13,4 15,9 18,7 15,8 17,9 19,1 Еврейская автономная область
8,8 5,3 3,6 3,1 1,2 1,5 2,5 2,5 1,0 0,9 0,4 0,3 Чукотский автономный округ

 

14.6. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в процентах от общего объема производства)

 
  Сельскохозяйственные организации
Зерно (в весе после доработки) 99,6 99,6 99,7 94,4 90,7 88,2 86,9 84,1 81,2 80,2 78,5 78,5
Сахарная свекла (фабричная) 99,99 95,9 94,4 93,6 91,9 88,8 88,6 87,8 86,8 87,5
Семена подсолнечника 98,5 97,9 98,6 86,3 84,4 81,9 78,5 76,9 74,4 72,5 70,0 70,1
Картофель 34,9 34,6 33,9 9,2 6,5 6,3 5,7 5,6 6,2 6,3 7,0 7,4
Овощи 59,3 67,2 69,9 25,3 19,9 17,8 15,9 16,6 14,9 14,0 14,6 14,0
Скот и птица на убой (в убойном весе) 67,5 70,2 75,2 49,9 40,3 41,0 42,9 44,3 44,7 46,9 49,4 51,9
Молоко 66,4 73,1 76,2 57,1 47,3 47,2 47,6 46,1 44,7 44,9 45,0 44,0
Яйца 52,1 73,2 78,4 69,4 70,9 71,4 72,6 73,0 72,8 74,1 75,2 75,0
Шерсть (в физическом весе) 79,2 80,5 75,5 53,0 37,5 35,2 31,9 31,8 29,5 26,1 23,0 21,8
Мед 48,6 42,3 30,6 14,2 9,7 7,8 7,0 6,7 6,2 5,6 5,3 4,9
  Хозяйства населения
Зерно (в весе после доработки) 0,4 0,4 0,3 0,9 0,9 0,8 0,9 1,5 1,4 1,5 1,5 1,3
Сахарная свекла (фабричная) - - 0,0 0,6 0,7 0,7 1,0 1,1 1,1 1,8 1,4 1,2
Семена подсолнечника 1,5 2,1 1,4 1,4 1,4 1,9 1,6 1,3 1,1 0,9 0,9 1,0
Картофель 65,1 65,4 66,1 89,9 92,4 92,5 93,0 92,8 91,8 91,6 90,1 89,2
Овощи 40,7 32,8 30,1 73,4 77,9 79,9 81,5 80,1 80,2 80,3 78,3 78,9
Скот и птица на убой (в убойном весе) 32,5 29,8 24,8 48,6 57,9 57,1 55,2 53,6 53,1 50,7 48,0 45,3
Молоко 33,6 26,9 23,8 41,4 50,9 50,9 50,3 51,4 52,5 51,9 51,4 52,0
Яйца 47,9 26,8 21,6 30,2 28,7 28,1 26,8 26,5 26,7 25,2 24,1 24,2
Шерсть (в физическом весе) 20,8 19,5 24,5 42,5 57,1 58,8 60,3 57,3 57,0 54,5 52,6 55,4
Мед 51,4 57,7 69,4 83,7 88,2 89,8 90,8 90,7 90,8 91,6 91,8 91,8
  Крестьянские (фермерские) хозяйства1)
Зерно (в весе после доработки) - - 0,01 4,7 8,4 11,0 12,2 14,4 17,4 18,3 20,0 20,2
Сахарная свекла (фабричная) - - 0,01 3,5 4,9 5,7 7,1 10,1 10,3 10,4 11,8 11,3
Семена подсолнечника - - 0,0 12,3 14,2 16,2 19,9 21,8 24,5 26,6 29,1 28,9
Картофель - - 0,0 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6 2,0 2,1 2,9 3,4
Овощи - - 0,0 1,3 2,2 2,3 2,6 3,3 4,9 5,7 7,1 7,1
Скот и птица на убой (в убойном весе) - - 0,01 1,5 1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8
Молоко - - 0,0 1,5 1,8 1,9 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0
Яйца - - - 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8
Шерсть (в физическом весе) - - 0,0 4,5 5,4 6,0 7,8 10,9 13,5 19,4 24,4 22,8
Мед - - - 2,1 2,1 2,4 2,2 2,6 3,0 2,8 2,9 3,3
                                       

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

14.7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1)

  20012)
Число сельскохозяйственных организаций (на конец года), тыс. 22,3 23,8 25,8 26,9 27,6 24,8 24,2 22,1 20,6 19,0 16,9 15,2
Среднегодовая численность работников, млн. человек 10,9 9,7 8,3 6,7 4,7 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,2 1,9
Продукция сельского хозяйства (в факти­чески действовавших ценах), млрд. руб. (до 2000 г. – трлн. руб.) 0,033 0,048 0,111 102,3 314,5 396,7 386,0 428,6 533,4 556,5 628,5 793,8
Балансовая прибыль, убыток (-), млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.) 5,2 -3,9 29,5 1450
Рентабельность, убыточность (-) всей хозяйственной деятельности, процентов 26 -9 37 2
Число убыточных сельскохозяйственных организаций, тыс. 2,9 16,8 0,7 15,4 14,1 11,4 13,3 10,8 7,2 7,6 5,4 3,3
в процентах от общего числа сельскохозяйственных организаций 13 71 3 57
Посевная площадь, млн. га 112,8 119,7 112,1 86,2 69,1 66,4 64,6 58,3 55,4 51,4 48,2 45,1
в том числе:                        
зерновых культур 69,2 74,0 61,3 47,1 37,8 37,5 36,6 31,3 30,9 29,3 27,3 26,2
технических культур 6,4 6,1 6,0 5,3 4,9 3,9 4,0 4,8 4,3 4,4 4,7 4,2
картофеля и овощебахчевых культур 2,4 2,5 1,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
кормовых культур 34,8 37,1 43,0 33,2 26,0 24,7 23,7 21,9 20,0 17,6 15,9 14,5
Поголовье скота (на конец года), млн. голов:                        
крупного рогатого скота 38,0 46,3 45,3 26,3 16,4 15,7 14,9 13,3 12,0 10,9 10,5 10,2
в том числе коров 13,1 16,4 14,9 10,0 6,4 6,0 5,6 5,1 4,6 4,2 4,0 3,9
свиней 23,5 26,0 27,1 12,9 8,2 8,4 9,0 8,1 6,8 7,1 8,2 8,5
овец и коз 46,5 48,9 41,5 13,1 4,5 4,4 4,3 4,4 4,2 4,0 3,9 3,9
Производство продуктов сельского хозяйства, млн. т:                        
зерна (в весе после доработки) 102,2 94,6 113,5 55,5 55,7 69,5 69,3 51,4 56,4 54,1 51,9 52,0
сахарной свеклы (фабричной) 23,7 24,0 32,1 16,9 12,7 12,9 13,6 15,9 17,8 16,6 23,9 22,9
семян подсолнечника 2,9 1,9 3,3 3,4 3,0 2,0 2,6 3,2 3,0 3,8 3,7 3,0
льноволокна, тыс. т
картофеля 17,5 12,1 10,1 3,3 1,9 1,9 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1 1,9
овощей 5,4 7,1 6,9 2,6 2,3 2,1 1,9 2,2 1,8 1,7 1,8 1,6
скота и птицы на убой (в убойном весе) 3,6 4,7 7,0 2,7 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,9
молока 29,0 33,4 41,4 21,6 15,2 15,5 15,9 15,3 14,3 13,9 14,0 14,0
яиц, млрд. шт. 11,8 28,2 36,6 23,0 24,1 25,1 26,3 26,6 26,0 27,3 28,5 28,3
шерсти (в физическом весе), тыс. т
Приходится в среднем на одну организацию:                        
работников, человек
посевной площади всех сельскохозяйственных культур, тыс. га 5,1 5,0 4,3 3,2 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 3,0
крупного рогатого скота, голов
в том числе коров
свиней, голов
овец и коз, голов

1) Данные приведены по крупным и средним сельскохозяйственным организациям.

2) Состав крупных и средних сельскохозяйственных организаций уточнен после проведения сплошного единовременного обследования малых предприятий.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На сайте allrefs.net читайте: СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ХОЗЯЙСТВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
        Сельское хозяйство     Основные показатели с

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
14.1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей; до 2000 г. – трлн. руб.)  

СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)  

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) Годы Хозяйства всех категорий Сельскохозяйственные организации Хозяйства населе

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   Хозяйства всех категорий Сельско-хоз

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
  Реализовано - всего в том числе для государственных и муниципальных нужд по другим каналам (перерабатывающим орг

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
14.18. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги