Реферат Курсовая Конспект
Номенклатура - раздел Механика, География Тема «Страны Европы»: Западная Европа ...
|
Тема «Страны Европы»:
Западная Европа
Название (Официальное название) | Флаг | Столица | Площадь Место в мире | Население Плотность | ВВПппс ВВП на душу населения | Карта |
Австрия (Республика Австрия) | Вена | &&&&&&&&&&083871.&&&&&083 871 | &&&&&&&&08206524.&&&&&08 206 524 &&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 | &&&&&&&&&&&&0279.500000279,5 &&&&&&&&&&036000.&&&&&036 000 | ||
Бельгия (Королевство Бельгия) | Брюссель | &&&&&&&&&&032545.&&&&&032 545 &&&&&&&&&&&&0136.&&&&&0136 | &&&&&&&010511000.&&&&&010 511 000 &&&&&&&&&&&&0318.&&&&&0318 | &&&&&&&&&&&&0309.&10000309,01 &&&&&&&&&&&&&029.81400029,814 | ||
Великобритания (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | Лондон | &&&&&&&&&0244820.&&&&&0244 820 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | &&&&&&&060776238.&&&&&060 776 238 &&&&&&&&&&&&0247.&&&&&0247 | &&&&&&&&&&&01736.3770001736,377 &&&&&&&&&&030900.&&&&&030 900 | ||
Германия (Федеративная Республика Германия) | Берлин | &&&&&&&&&0357022.&&&&&0357 022 | &&&&&&&082310000.&&&&&082 310 000 &&&&&&&&&&&&0231.&&&&&0231 | &&&&&&&&&&&02609.&&&&&02609 &&&&&&&&&&031472.&&&&&031 472 | ||
Ирландия (Ирландская Республика) | Дублин | &&&&&&&&&&070273.&&&&&070 273 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&&0117 | &&&&&&&&04240000.&&&&&04 240 000 &&&&&&&&&&&&&060.30000060,3 | &&&&&&&&&&&&0177.200000177,2 &&&&&&&&&&043600.&&&&&043 600 | ||
Лихтенштейн (Княжество Лихтенштейн) | Вадуц | &&&&&&&&&&&&0160.400000160,4 | &&&&&&&&&&034905.&&&&&034 905 &&&&&&&&&&&&0217.&&&&&0217 | &&&&&&&&&&&&&&00.8250000,825 &&&&&&&&&&025000.&&&&&025 000 | ||
Люксембург (Великое Герцогство Люксембург) | Люксембург | &&&&&&&&&&&02586.4000002586,4 &&&&&&&&&&&&0176.&&&&&0176 | &&&&&&&&&0473000.&&&&&0473 000 &&&&&&&&&&&&0183.&&&&&0183 | &&&&&&&&&&&&&033.87000033,87 &&&&&&&&&&071400.&&&&&071 400 | ||
Монако (Княжество Монако) | Монако | &&&&&&&&&&&&&&01.9500001,95 | &&&&&&&&&&035656.&&&&&035 656 &&&&&&&&&&018285.&&&&&018 285 | &&&&&&&&&&&&&&00.8700000,870 &&&&&&&&&&027000.&&&&&027 000 | ||
Нидерланды (Королевство Нидерланды) | Амстердам | &&&&&&&&&&041526.&&&&&041 526 &&&&&&&&&&&&0131.&&&&&0131 | &&&&&&&016440133.&&&&&016 440 133 &&&&&&&&&&&&0396.&&&&&0396 | &&&&&&&&&&&&0477.400000477,4 &&&&&&&&&&026096.&&&&&026 096 | ||
Франция (Французская Республика) | Париж | &&&&&&&&&0547030.&&&&&0547 030 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&061875822.&&&&&061 875 822 &&&&&&&&&&&&0114.&&&&&0114 | &&&&&&&&&&&02230.&&&&&02230 &&&&&&&&&&028647.&&&&&028 647 | ||
Швейцария (Швейцарская Конфедерация) | Берн | &&&&&&&&&&041290.&&&&&041 290 | &&&&&&&&07489370.&&&&&07 489 370 &&&&&&&&&&&&0181.400000181,4 | &&&&&&&&&&&&0230.100000230,1 &&&&&&&&&&030723.&&&&&030 723 |
Восточная Европа
Название (Официальное название) | Флаг | Столица | Площадь Место в мире | Население Плотность | ВВПппс ВВП на душу населения | Карта |
Беларусь (Республика Беларусь) | Минск | &&&&&&&&&0207600.&&&&&0207 600 | &&&&&&&&09689800.&&&&&09 689 800 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 | &&&&&&&&&&&&0130.800000130,8 &&&&&&&&&&013864.&&&&&013 864 | ||
Болгария (Республика Болгария) | София | &&&&&&&&&0110910.&&&&&0110 910 | &&&&&&&&07640240.&&&&&07 640 240 &&&&&&&&&&&&&068.90000068,9 | &&&&&&&&&&&&&066.11300066,113 &&&&&&&&&&010677.&&&&&010 677 | ||
Венгрия (Республика Венгрия) | Будапешт | &&&&&&&&&&093030.&&&&&093 030 | &&&&&&&010059000.&&&&&010 059 000 &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108 | &&&&&&&&&&&&0109.483000109,483 &&&&&&&&&&011218.&&&&&011 218 | ||
Молдавия (Республика Молдова) | Кишинёв | &&&&&&&&&&033843.&&&&&033 843 | &&&&&&&&03395600.&&&&&03 395 600 &&&&&&&&&&&&0111.400000111,4 | &&&&&&&&&&&&&&04.&210004,021 &&&&&&&&&&&01187.&&&&&01187 | ||
Польша (Республика Польша) | Варшава | &&&&&&&&&0312685.&&&&&0312 685 | &&&&&&&038636157.&&&&&038 636 157 &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 | &&&&&&&&&&&&0632.&&&&&0632 &&&&&&&&&&016600.&&&&&016 600 | ||
Россия (Российская Федерация) | Москва | &&&&&&&017098242.&&&&&017 098 242 | &&&&&&0141921900.&&&&&0141 921 900 &&&&&&&&&&&&&&08.3000008,3 | &&&&&&&&&&&01290.&&&&&01290 &&&&&&&&&&014000.&&&&&014 000 | ||
Румыния (Румыния) | Бухарест | &&&&&&&&&0237500.&&&&&0237 500 | &&&&&&&022276056.&&&&&022 276 056 &&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 | &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270 &&&&&&&&&&016800.&&&&&016 800 | ||
Словакия (Словацкая Республика) | Братислава | &&&&&&&&&&048845.&&&&&048 845 | &&&&&&&&05431363.&&&&&05 431 363 &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 | &&&&&&&&&&&&&081.40000081,4 &&&&&&&&&&014987.&&&&&014 987 | ||
Украина (Украина) | Киев | &&&&&&&&&0603700.&&&&&0603 700 | &&&&&&&046314736.&&&&&046 314 736 &&&&&&&&&&&&&076.90000076,9 | &&&&&&&&&&&&0131.197000131,197 &&&&&&&&&&&08624.&&&&&08624 | ||
Чехия (Чешская Республика) | Прага | &&&&&&&&&&078866.&&&&&078 866 | &&&&&&&010241138.&&&&&010 241 138 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 | &&&&&&&&&&&&0187.500000187,5 &&&&&&&&&&018308.&&&&&018 308 |
Северная Европа
Название (Официальное название) | Флаг | Столица | Площадь Место в мире | Население Плотность | ВВПппс ВВП на душу населения | Карта |
Дания (Королевство Дания) | Копенгаген | &&&&&&&&&&043094.&&&&&043 094 | &&&&&&&&05447084.&&&&&05 447 084 &&&&&&&&&&&&0126.400000126,4 | &&&&&&&&&&&&0187.977000187,977 &&&&&&&&&&&&&034.70000034,700 | ||
Исландия (Республика Исландия) | Рейкьявик | &&&&&&&&&0103125.&&&&&0103 125 | &&&&&&&&&0316252.&&&&&0316 252 &&&&&&&&&&&&&&03.1000003,1 | &&&&&&&&&&&&&012.17200012,172 &&&&&&&&&&040277.&&&&&040 277 | ||
Норвегия (Королевство Норвегия) | Осло | &&&&&&&&&0385199.&&&&&0385 199 | &&&&&&&&04681134.&&&&&04 681 134 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&0335.300000335,3 &&&&&&&&&&072305.60000072 305,6 | ||
Латвия (Республика Латвия) | Рига | &&&&&&&&&&064589.&&&&&064 589 | &&&&&&&&02266822.&&&&&02 266 822 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 | &&&&&&&&&&&&&029.21400029,214 &&&&&&&&&&&&&012.89600012,896 | ||
Литва (Республика Литва) | Вильнюс | &&&&&&&&&&065200.&&&&&065 200 | &&&&&&&&03483972.&&&&&03 483 972 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 | &&&&&&&&&&&&&049.49000049,49 &&&&&&&&&&015000.&&&&&015 000 | ||
Финляндия (Финляндская республика) | Хельсинки | &&&&&&&&&0338145.&&&&&0338 145 | &&&&&&&&05219732.&&&&&05 219 732 &&&&&&&&&&&&&015.40000015,4 | &&&&&&&&&&&&0163.&&&&&0163 &&&&&&&&&&&&&034.81900034,819 | ||
Швеция (Королевство Швеция) | Стокгольм | &&&&&&&&&0449964.&&&&&0449 964 | &&&&&&&&09196227.&&&&&09 196 227 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&0333.100000333,1 &&&&&&&&&&036900.&&&&&036 900 | ||
Эстония (Республика Эстония) | Таллин | &&&&&&&&&&046227.&&&&&046 227 | &&&&&&&&01340602.&&&&&01 340 602 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | &&&&&&&&&&&&&026.85000026,85 &&&&&&&&&&021800.&&&&&021 800 |
Южная Европа
Название (Официальное название) | Флаг | Столица | Площадь Место в мире | Население Плотность | ВВПппс ВВП на душу населения | Карта |
Албания (Республика Албания) | Тирана | &&&&&&&&&&028748.&&&&&028 748 | &&&&&&&&03600523.&&&&&03 600 523 &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134 | &&&&&&&&&&&&&021.16000021,160 &&&&&&&&&&&06649.&&&&&06649 | ||
Андорра (Княжество Андорра) | Андорра-ла-Велья | &&&&&&&&&&&&0468.&&&&&0468 | &&&&&&&&&&071822.&&&&&071 822 &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 | &&&&&&&&&&&&&&02.7700002,77 &&&&&&&&&&038800.&&&&&038 800 | ||
Босния и Герцеговина (Босния и Герцеговина) | Сараево | &&&&&&&&&&051197.&&&&&051 197 | &&&&&&&&03981239.&&&&&03 981 239 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | &&&&&&&&&&&&&042.99800042,998 &&&&&&&&&&010715.&&&&&010 715 | ||
Ватикан (Государство Город Ватикан) | Ватикан | &&&&&&&&&&&&&&00.4400000,44 | &&&&&&&&&&&&0821.&&&&&0821 &&&&&&&&&&&01780.&&&&&01780 | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�»— 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�»— | ||
Греция (Греческая Республика) | Афины | &&&&&&&&&0131990.&&&&&0131 990 | &&&&&&&011216708.&&&&&011 216 708 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 | &&&&&&&&&&&&0412.521000412,521 &&&&&&&&&&036983.&&&&&036 983 | ||
Испания (Королевство Испания) | Мадрид | &&&&&&&&&0504030.&&&&&0504 030 | &&&&&&&045200737.&&&&&045 200 737 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 | &&&&&&&&&&&01310.&&&&&01310 &&&&&&&&&&033700.&&&&&033 700 | ||
Италия (Итальянская Республика) | Рим | &&&&&&&&&0301318.&&&&&0301 318 | &&&&&&&059448167.&&&&&059 448 167 &&&&&&&&&&&&0197.&&&&&0197 | &&&&&&&&&&&01888.&&&&&01888 &&&&&&&&&&032319.&&&&&032 319 | ||
Македония (Бывшая Югославская Республика Македония) | Скопье | &&&&&&&&&&025713.&&&&&025 713 | &&&&&&&&02038514.&&&&&02 038 514 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 | &&&&&&&&&&&&&016.94000016,94 &&&&&&&&&&&07645.&&&&&07645 | ||
Мальта (Республика Мальта) | Валлетта | &&&&&&&&&&&&0316.&&&&&0316 | &&&&&&&&&0402000.&&&&&0402 000 &&&&&&&&&&&01282.&&&&&01282 | &&&&&&&&&&&&&&09.3420009,342 &&&&&&&&&&023200.&&&&&023 200 | ||
Португалия (Португальская Республика) | Лиссабон | &&&&&&&&&&092391.&&&&&092 391 | &&&&&&&010642836.&&&&&010 642 836 &&&&&&&&&&&&0114.&&&&&0114 | &&&&&&&&&&&&0232.&&&&&0232 &&&&&&&&&&023464.&&&&&023 464 | ||
Сан-Марино (Светлейшая Республика Сан-Марино) | Сан-Марино | &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 | &&&&&&&&&&028119.&&&&&028 119 &&&&&&&&&&&&0468.600000468,6 | &&&&&&&&&&&&&&00.9040000,904 &&&&&&&&&&034600.&&&&&034 600 | ||
Сербия (Республика Сербия) | Белград | &&&&&&&&&&088361.&&&&&088 361 | &&&&&&&010150265.&&&&&010 150 265 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&&0115 | &&&&&&&&&&&&&081.98200081,982 &&&&&&&&&&010985.&&&&&010 985 | ||
Словения (Республика Словения) | Любляна | &&&&&&&&&&020273.&&&&&020 273 | &&&&&&&&02023358.&&&&&02 023 358 &&&&&&&&&&&&&099.60000099,6 | &&&&&&&&&&&&&048.38300048,383 &&&&&&&&&&028010.&&&&&028 010 | ||
Хорватия (Республика Хорватия) | Загреб | &&&&&&&&&&056542.&&&&&056 542 | &&&&&&&&04453500.&&&&&04 453 500 &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 | &&&&&&&&&&&&&074.41900074,419 &&&&&&&&&&016758.&&&&&016 758 | ||
Черногория (Черногория) | Подгорица | &&&&&&&&&&013812.&&&&&013 812 | &&&&&&&&&0684736.&&&&&0684 736 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | &&&&&&&&&&&&&&03.4430003,443 &&&&&&&&&&&03800.&&&&&03800 |
Тема «Страны Азии»:
Юго-Западная Азия
Флаг | Название | Столица | Площадь | Карта |
Азербайджан | Баку | 86 600 км ² | ||
Армения | Ереван | 29 800 км² | ||
Бахрейн | Манама | 665 км ² | ||
Грузия | Тбилиси | 69 700 км² | ||
Израиль | Иерусалим[1] | 20 770 км ²[2] 22 072 км ²[3] | ||
Иордания | Амман | 92 300 км ² | ||
Ирак | Багдад | 437 072 км ² | ||
Йемен | Сана | 527 970 км ² | ||
Катар | Доха | 11437 км ² | ||
Кипр | Никосия | 9 250 км ² | ||
Кувейт | Эль-Кувейт | 17 818 км ² | ||
Ливан | Бейрут | 10 452 км ² | ||
Объединённые Арабские Эмираты | Абу-Даби | 83 600 км ² | ||
Оман | Маскат | 309 500 км ² | ||
Палестинская территория, оккупированная | Рамалла | ?? км ² | 120px | |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2 218 000 км ² | ||
Сирийская Арабская Республика | Дамаск | 185 180 км ² | ||
Турция | Анкара | 780 580 км ² |
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Класс... Литература... Учебник В П Максаковский Экономическая и социальная география мира...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Номенклатура
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов