Реферат Курсовая Конспект
Юго-Восточная Азия - раздел Механика, География Флаг Название Столица П...
|
Флаг | Название | Столица | Площадь | Карта |
Бруней-Даруссалам | Бандар-Сери-Бегаван | 5 770 км ² | ||
Вьетнам | Ханой | 329 560 км ² | ||
Индонезия | Джакарта | 1 919 460 км ² | ||
Камбоджа | Пномпень | 181 040 км ² | ||
Лаосская Народно-Демократическая Республика | Вьентьян | 236 800 км ² | ||
Малайзия | Куала-Лумпур | 329 758 км ² | ||
Мьянма | Нейпьидо | 678 500 км ² | ||
Сингапур | Сингапур | 692,7 км ² | ||
Таиланд | Бангкок | 514 000 км ² | ||
Восточный Тимор | Дили | 15 007 км² | ||
Филиппины | Манила | 300 000 км ² |
Тема «Страны Африки»
Название (Официальное название) | Флаг | Столица | Площадь (км²) | Население[2] | ВВП на душу населения[3](в долларах США) | Карта |
Азорские острова (Автономный регион Азорские острова) | Понта-Делгада Ангра-ду-Эроижму Орта | &&&&&&&&&&&02346.&&&&&02346 | &&&&&&&&&0243018.&&&&&0243 018 | &&&&&&&&&&&03800.&&&&&03800 | ||
Алжир (Народная Демократическая Республика Алжир) | Алжир | &&&&&&&&02381740.&&&&&02 381 740 | &&&&&&&033333216.&&&&&033 333 216 | &&&&&&&&&&&07700.&&&&&07700 | ||
Ангола (Республика Ангола) | Луанда | &&&&&&&&01246700.&&&&&01 246 700 | &&&&&&&015941000.&&&&&015 941 000 | &&&&&&&&&&&02813.&&&&&02813 | ||
Бенин (Республика Бенин) | Порто-Ново | &&&&&&&&&0112622.&&&&&0112 622 | &&&&&&&&08439000.&&&&&08 439 000 | &&&&&&&&&&&01176.&&&&&01176 | ||
Ботсвана (Республика Ботсвана) | Габороне | &&&&&&&&&0581726.&&&&&0581 726 | &&&&&&&&01839833.&&&&&01 839 833 | &&&&&&&&&&011400.&&&&&011 400 | ||
Буркина Фасо | Уагадугу | &&&&&&&&&0274000.&&&&&0274 000 | &&&&&&&013228000.&&&&&013 228 000 | &&&&&&&&&&&01284.&&&&&01284 | ||
Бурунди (Республика Бурунди) | Бужумбура | &&&&&&&&&&027830.&&&&&027 830 | &&&&&&&&07548000.&&&&&07 548 000 | &&&&&&&&&&&&0739.&&&&&0739 | ||
Габон (Габонская республика) | Либревиль | &&&&&&&&&0267668.&&&&&0267 668 | &&&&&&&&01384000.&&&&&01 384 000 | &&&&&&&&&&&07055.&&&&&07055 | ||
Гамбия (Республика Гамбия) | Банжул | &&&&&&&&&&010380.&&&&&010 380 | &&&&&&&&01517000.&&&&&01 517 000 | &&&&&&&&&&&02002.&&&&&02002 | ||
Гана (Республика Гана) | Аккра | &&&&&&&&&0238534.&&&&&0238 534 | &&&&&&&&&02.3E+7.&&&&&023 000 000 | &&&&&&&&&&&02700.&&&&&02700 | ||
Гвинея (Республика Гвинея) | Конакри | &&&&&&&&&0245857.&&&&&0245 857 | &&&&&&&&09402000.&&&&&09 402 000 | &&&&&&&&&&&02035.&&&&&02035 | ||
Гвинея-Бисау (Республика Гвинея-Бисау) | Бисау | &&&&&&&&&&036125.&&&&&036 125 | &&&&&&&&01586000.&&&&&01 586 000 | &&&&&&&&&&&&0736.&&&&&0736 | ||
Демократическая Республика Конго[4] (Демократическая Республика Конго) | Киншаса | &&&&&&&&02344858.&&&&&02 344 858 | &&&&&&&071712867.&&&&&071 712 867 | &&&&&&&&&&&&0774.&&&&&0774 | ||
Джибути (Республика Джибути) | Джибути | &&&&&&&&&&023200.&&&&&023 200 | &&&&&&&&&0496374.&&&&&0496 374 | &&&&&&&&&&&02070.&&&&&02070 | ||
Египет[5] (Арабская Республика Египет) | Каир | &&&&&&&&01001449.&&&&&01 001 449 | &&&&&&&080335036.&&&&&080 335 036 | &&&&&&&&&&&04836.&&&&&04836 | ||
Замбия (Республика Замбия) | Лусака | &&&&&&&&&0752614.&&&&&0752 614 | &&&&&&&014668000.&&&&&014 668 000 | &&&&&&&&&&&&0931.&&&&&0931 | ||
Зимбабве (Республика Зимбабве) | Хараре | &&&&&&&&&0390757.&&&&&0390 757 | &&&&&&&013010000.&&&&&013 010 000 | &&&&&&&&&&&02607.&&&&&02607 | ||
Кабо-Верде (Республика Кабо-Верде) | Прая | &&&&&&&&&&&04033.&&&&&04033 | &&&&&&&&&0420979.&&&&&0420 979 | &&&&&&&&&&&06418.&&&&&06418 | ||
Камерун (Республика Камерун) | Яунде | &&&&&&&&&0475442.&&&&&0475 442 | &&&&&&&017795000.&&&&&017 795 000 | &&&&&&&&&&&02421.&&&&&02421 | ||
Канарские острова | Лас-Пальмас де Гран-Канария и Санта-Круз де Тенерифе | &&&&&&&&&&&07447.&&&&&07447 | &&&&&&&&01995833.&&&&&01 995 833 | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�»— | ||
Кения (Республика Кения) | Найроби | &&&&&&&&&0580367.&&&&&0580 367 | &&&&&&&034707817.&&&&&034 707 817 | &&&&&&&&&&&01445.&&&&&01445 | ||
Коморские Острова (Союз Коморских Островов) | Морони | &&&&&&&&&&&02235.&&&&&02235 | &&&&&&&&&0798000.&&&&&0798 000 | &&&&&&&&&&&01660.&&&&&01660 | ||
Кот-д’Ивуар (Республика Кот-д’Ивуар) | Ямусукро (Администр.) Абиджан (Экономическая) | &&&&&&&&&0322460.&&&&&0322 460 | &&&&&&&017654843.&&&&&017 654 843 | &&&&&&&&&&&01600.&&&&&01600 | ||
Лесото (Королевство Лесото) | Масеру | &&&&&&&&&&030355.&&&&&030 355 | &&&&&&&&01795000.&&&&&01 795 000 | &&&&&&&&&&&02113.&&&&&02113 | ||
Либерия (Республика Либерия) | Монровия | &&&&&&&&&0111369.&&&&&0111 369 | &&&&&&&&03283000.&&&&&03 283 000 | &&&&&&&&&&&01003.&&&&&01003 | ||
Ливия (Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) | Триполи | &&&&&&&&01759540.&&&&&01 759 540 | &&&&&&&&06036914.&&&&&06 036 914 | &&&&&&&&&&012700.&&&&&012 700 | ||
Маврикий (Республика Маврикий) | Порт-Луи | &&&&&&&&&&&02040.&&&&&02040 | &&&&&&&&01219220.&&&&&01 219 220 | &&&&&&&&&&013703.&&&&&013 703 | ||
Мавритания (Исламская Республика Мавритания) | Нуакшот | &&&&&&&&01030700.&&&&&01 030 700 | &&&&&&&&03069000.&&&&&03 069 000 | &&&&&&&&&&&02402.&&&&&02402 | ||
Мадагаскар (Республика Мадагаскар) | Антананариву | &&&&&&&&&0587041.&&&&&0587 041 | &&&&&&&018606000.&&&&&018 606 000 | &&&&&&&&&&&&0905.&&&&&0905 | ||
Мадейра | Фуншал | &&&&&&&&&&&&0828.&&&&&0828 | &&&&&&&&&0245806.&&&&&0245 806 | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�»— | ||
Майотта | Мамудзу | &&&&&&&&&&&&0374.&&&&&0374 | &&&&&&&&&0186452.&&&&&0186 452 | &&&&&&&&&&&02600.&&&&&02600 | ||
Малави (Республика Малави) | Лилонгве | &&&&&&&&&0118484.&&&&&0118 484 | &&&&&&&012884000.&&&&&012 884 000 | &&&&&&&&&&&&0596.&&&&&0596 | ||
Мали (Республика Мали) | Бамако | &&&&&&&&01240192.&&&&&01 240 192 | &&&&&&&013518000.&&&&&013 518 000 | &&&&&&&&&&&01154.&&&&&01154 | ||
Марокко (Королевство Марокко) | Рабат | &&&&&&&&&0446550.&&&&&0446 550 | &&&&&&&033757175.&&&&&033 757 175 | &&&&&&&&&&&04600.&&&&&04600 | ||
Мелилья (Автономный город Мелилья) | — | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&065500.&&&&&065 500 | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�»— | ||
Мозамбик (Республика Мозамбик) | Мапуту | &&&&&&&&&0801590.&&&&&0801 590 | &&&&&&&020366795.&&&&&020 366 795 | &&&&&&&&&&&01389.&&&&&01389 | ||
Намибия (Республика Намибия) | Виндхук | &&&&&&&&&0825418.&&&&&0825 418 | &&&&&&&&02031000.&&&&&02 031 000 | &&&&&&&&&&&07478.&&&&&07478 | ||
Нигер (Республика Нигер) | Ниамей | &&&&&&&&01267000.&&&&&01 267 000 | &&&&&&&013957000.&&&&&013 957 000 | &&&&&&&&&&&&0872.&&&&&0872 | ||
Нигерия (Федеральная Республика Нигерия) | Абуджа | &&&&&&&&&0923768.&&&&&0923 768 | &&&&&&0154729000.&&&&&0154 729 000 | &&&&&&&&&&&01188.&&&&&01188 | ||
Остров Святой Елены | Джеймстаун | &&&&&&&&&&&&0413.&&&&&0413 | &&&&&&&&&&&07543.&&&&&07543 | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�»— | ||
Республика Конго | Браззавиль | &&&&&&&&&0342000.&&&&&0342 000 | &&&&&&&&04012809.&&&&&04 012 809 | &&&&&&&&&&&03919.&&&&&03919 | ||
Реюньон | Сен-Дени | &&&&&&&&&&&02512.&&&&&02512 | &&&&&&&&&0793000.&&&&&0793 000 | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�»— | ||
Руанда (Республика Руанда) | Кигали | &&&&&&&&&&026798.&&&&&026 798 | &&&&&&&&&07.6E+6.&&&&&07 600 000 | &&&&&&&&&&&01300.&&&&&01300 | ||
Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи) | Сан-Томе | &&&&&&&&&&&&0964.&&&&&0964 | &&&&&&&&&0157000.&&&&&0157 000 | &&&&&&&&&&&01266.&&&&&01266 | ||
Сахарская Арабская Демократическая Республика | Эль-Аюн (Марокканская) Бир-Лелу (временно)[11] | &&&&&&&&&0267405.&&&&&0267 405 | &&&&&&&&&0266000.&&&&&0266 000 | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�»— | ||
Свазиленд (Королевство Свазиленд) | Мбабане (официальная) Лобамба (королевская и парламентская) | &&&&&&&&&&017364.&&&&&017 364 | &&&&&&&&01032000.&&&&&01 032 000 | &&&&&&&&&&&05245.&&&&&05245 | ||
Сейшельские острова (Республика Сейшельские Острова) | Виктория | &&&&&&&&&&&&0451.&&&&&0451 | &&&&&&&&&&080654.&&&&&080 654 | &&&&&&&&&&011818.&&&&&011 818 | ||
Сенегал (Республика Сенегал) | Дакар | &&&&&&&&&0196723.&&&&&0196 723 | &&&&&&&011658000.&&&&&011 658 000 | &&&&&&&&&&&01759.&&&&&01759 | ||
Сеута | Сеута | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&076861.&&&&&076 861 | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «�»— | ||
Сомали (Сомалийская Республика) | Могадишо | &&&&&&&&&0637657.&&&&&0637 657 | &&&&&&&&09832017.&&&&&09 832 017 | &&&&&&&&&&&&0600.&&&&&0600 | ||
Судан (Республика Судан) | Хартум | &&&&&&&&01886068.&&&&&01 886 068 | &&&&&&&030894000.&&&&&030 894 000 | &&&&&&&&&&&02522.&&&&&02522 | ||
Сьерра-Леоне (Республика Сьерра-Леоне) | Фритаун | &&&&&&&&&&071740.&&&&&071 740 | &&&&&&&&06144562.&&&&&06 144 562 | &&&&&&&&&&&&0903.&&&&&0903 | ||
Танзания (Объединённая Республика Танзания) | Дар-эс-Салам; Додома | &&&&&&&&&0945087.&&&&&0945 087 | &&&&&&&037849133.&&&&&037 849 133 | &&&&&&&&&&&&0723.&&&&&0723 | ||
Того (Тоголезская респбулика) | Ломе | &&&&&&&&&&056785.&&&&&056 785 | &&&&&&&&&06.1E+6.&&&&&06 100 000 | &&&&&&&&&&&01700.&&&&&01700 | ||
Тунис (Тунисская Республика) | Тунис | &&&&&&&&&0163610.&&&&&0163 610 | &&&&&&&010102000.&&&&&010 102 000 | &&&&&&&&&&&08800.&&&&&08800 | ||
Уганда (Республика Уганда) | Кампала | &&&&&&&&&0236040.&&&&&0236 040 | &&&&&&&027616000.&&&&&027 616 000 | &&&&&&&&&&&01700.&&&&&01700 | ||
ЦАР (Центральноафриканская Республика) | Банги | &&&&&&&&&0622984.&&&&&0622 984 | &&&&&&&&04216666.&&&&&04 216 666 | &&&&&&&&&&&01198.&&&&&01198 | ||
Чад (Республика Чад) | Нджамена | &&&&&&&&01284000.&&&&&01 284 000 | &&&&&&&010146000.&&&&&010 146 000 | &&&&&&&&&&&01519.&&&&&01519 | ||
Экваториальная Гвинея (Республика Экваториальная Гвинея) | Малабо | &&&&&&&&&&028051.&&&&&028 051 | &&&&&&&&&0504000.&&&&&0504 000 | &&&&&&&&&&016312.&&&&&016 312 | ||
Эритрея (Государство Эритрея) | Асмэра | &&&&&&&&&0117600.&&&&&0117 600 | &&&&&&&&05880000.&&&&&05 880 000 | &&&&&&&&&&&01000.&&&&&01000 | ||
Эфиопия (Федеральная Демократическая Республика Эфиопия) | Аддис-Абеба | &&&&&&&&01104300.&&&&&01 104 300 | &&&&&&&085237338.&&&&&085 237 338 | &&&&&&&&&&&04657.&&&&&04657 | ||
ЮАР (Южно-Африканская Республика) | Кейптаун (Законодат.) Претория (Администр.) Блумфонтейн (Судебная) | &&&&&&&&01221037.&&&&&01 221 037 | &&&&&&&047432000.&&&&&047 432 000 | &&&&&&&&&&012161.&&&&&012 161 | ||
Южный Судан (Республика Южный Судан) | Джуба | &&&&&&&&&0619745.&&&&&0619 745 | &&&&&&&&08260490.&&&&&08 260 490 | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «?».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «?»? |
Тема «Страны Северной Америки»:
Независимые государства
Название (Официальное название) | Флаг | Столица | Площадь, км² Место в мире | Население, чел. Плотность, чел./км² | ВВПппс, млрд $ ВВП на душу населения, $ | Карта |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 86 654 | 1,627 19 340 | |||
Багамские Острова (Содружество Багамских Островов) | Нассау | 13 878 | 338 958 | 9,383 27 735 | ||
Барбадос | Бриджтаун | 284 589 | 5,231 18 977 | |||
Белиз | Бельмопан | 22 966 | 307 899 | 2,548 7 953 | ||
Гаити (Республика Гаити) | Порт-о-Пренс | 27 750 | 10 033 000 | 11,570 1 317 | ||
Гватемала (Республика Гватемала) | Гватемала | 108 890 | 11 237 196 | 62,530 4 000 | ||
Гондурас (Республика Гондурас) | Тегусигальпа | 112 090 | 7 875 204 | 30,650 2 900 | ||
Гренада | Сент-Джорджес | 89 502 | 1,108 9 000 | |||
Доминика (Содружество Доминики) | Розо | 72 512 | 0,648 5 790 | |||
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 48 730 | 9 650 054 | 61,790 6 767 | ||
Канада | Оттава | 9 984 670 | 34 346 251 3,42 | 1 510 47 066 | ||
Коста-Рика (Республика Коста-Рика) | Сан-Хосе | 51 100 | 4 509 290 | 45,770 10,752 | ||
Куба (Республика Куба) | Гавана | 110 860 | 11 451 652 | 55,18 4 800 | ||
Мексика (Мексиканские Соединённые Штаты) | Мехико | 1 972 550 | 111 211 789 | 949,576 8 914 | ||
Никарагуа (Республика Никарагуа) | Манагуа | 129 494 | 5 891 199 43,99 | 6,35 1 100 | ||
Панама (Республика Панама) | Панама | 75 517 | 3 360 474 | 34,510 11 361 | ||
Сальвадор (Республика Эль-Сальвадор) | Сан-Сальвадор | 21 040 | 6 470 379 307,5 | 41,650 4 600 | ||
Сент-Люсия | Кастри | 160 145 | 1,794 4 800 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 389,3 | 117 534 300,3 | 1,042 10 163 | ||
Сент-Китс и Невис (Федерация Сент-Китс и Невис) | Бастер | 42 696 | 0,721 5 700 | |||
Соединённые Штаты Америки | Вашингтон | 9 518 900 | 307 960 711 | 14 580 46 954 | ||
Тринидад и Тобаго (Республика Тринидад и Тобаго) | Порт-оф-Спейн | 5 128 | 1 299 953 | 25,925 19,869 | ||
Ямайка | Кингстон | 10 991 | 2 825 928 | 20,670 8,967 |
Тема «Страны Южной Америки»:
Независимые государства
Название (Официальное название) | Флаг | Столица | Площадь, км² Место в мире | Население, чел. Плотность, чел./км² | ВВПппс, млрд $ ВВП на душу населения, $ | Карта |
Аргентина (Аргентинская Республика) | Буэнос-Айрес | 2 766 890 | 40 134 425 | 572,668 14 408 | ||
Боливия (Многонациона́льное Госуда́рство Боли́вия) | Ла-Пас,Сукре (город) | 1 098 581 | 9 775 246 8,9 | 43,570 4 345 | ||
Бразилия (Федерати́вная Респу́блика Брази́лия) | Бразилиа | 8 514 877 | 192 098 152 | 1,98 10 465 | ||
Венесуэла (Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла) | Каракас | 916 445 | 27 730 469 30,2 | 334,726 11 933 | ||
Гайана | Джорджтаун | 214 970 | 751 223 9,1 | 0,3 4 029 | ||
Колумбия (Респу́блика Колу́мбия) | Санта-Фе-Де-Богота | 1 138 910 | 42 954 279 | 315,5 7,345 | ||
Парагвай (Респу́блика Парагва́й) | Асунсьон | 406 752 | 406 752 15,6 | 27,6 4,347 | ||
Перу (Республика Перу) | Лима | 1 285 220 | 29 132 013 21,7 | 0,246 8 594 | ||
Суринам (Респу́блика Сурина́м) | Парамарибо | 163 270 | 472 000 | 2,7 6 162 | ||
Уругвай (Восто́чная Респу́блика Уругва́й) | Монтевидео | 176 220 | 3 323 906 | 30,9 9,062 | ||
Чили (Респу́блика Чи́ли) | Сантьяго | 756 950 | 15 980 912 | 246,2 14,673 | ||
Эквадор (Респу́блика Эквадо́р) | Кито | 283 560 | 13 850 000 | 53,2 3 980 |
Тема «Страны Австралии и Океании»:
Название региона, стран и флаг страны | Площадь (км²) | Население (оценка на 1 июля 2002) | Плотность населения (чел./км²) | Столица | ||||
Австралия | ||||||||
Австралия | 7 686 850 | 21 050 000 | 2,5 | Канберра | ||||
Кокосовые острова | 45,1 | Уэст-Айленд | ||||||
Остров Норфолк | 1 866 | 53,3 | Кингстон | |||||
Остров Рождества | 3,5 | Флайинг-Фиш-Коув | ||||||
Меланезия | ||||||||
Вануату | 12 200 | 196 178 | 16,1 | Порт-Вила | ||||
Ириан-Джая (Индонезия) | 12 200 | 2 646 489 | Джаяпура, Маноквари | |||||
Новая Каледония (Франция) | 19 060 | 207 858 | 10,9 | Нумеа | ||||
Папуа — Новая Гвинея | 462,840 | 5,172,033 | 11.2 | Порт-Морсби | ||||
Соломоновы Острова | 28 450 | 494 786 | 17,4 | Хониара | ||||
Фиджи | 18 270 | 856 346 | 46,9 | Сува | ||||
Микронезия | ||||||||
Гуам (США) | 160 796 | 292,9 | Хагатна | |||||
Кирибати | 96 335 | 118,8 | Южная Тарава | |||||
Маршалловы Острова | 73 630 | 406,8 | Маджуро | |||||
Науру | 12 329 | 587,1 | нет | |||||
Палау | 19 409 | 42,4 | Мелекеок | |||||
Северные Марианские острова (США) | 77,311 | 162.1 | Сайпан | |||||
Атолл Уэйк (США) | 6,5 | — | — | — | ||||
Микронезия | 135 869 | 193,5 | Паликир | |||||
Полинезия | ||||||||
Американское Самоа (США) | 68 688 | 345,2 | Паго-Паго, Фагатого | |||||
Остров Бейкер (США) | 2,1 | необитаем | — | — | ||||
Гавайи (США) | 29 311 | 1 211 537 | 72,83 | Гонолулу | ||||
Атолл Джонстон (США) | 2,6 | — | — | — | ||||
Риф Кингмен (США) | 0,01 | необитаем | — | |||||
Острова Мидуэй (США) | 6,2 | — | — | — | ||||
Ниуэ (Новая Зеландия) | 2 134 | 8,2 | Алофи | |||||
Новая Зеландия | 268 680 | 4 108 037 | 14,5 | Веллингтон | ||||
Острова Кука (Новая Зеландия) | 20 811 | 86,7 | Аваруа | |||||
Атолл Пальмира (США) | 3,9 | — | — | — | ||||
Остров Пасхи (Чили) | 163,6 | 23,1 | Ханга-Роа | |||||
Острова Питкэрн (Великобритания) | Адамстаун | |||||||
Самоа | 2 944 | 178 631 | 60,7 | Апиа | ||||
Токелау (Новая Зеландия) | 1 431 | 143,1 | — | |||||
Тонга | 106 137 | 141,9 | Нукуалофа | |||||
Тувалу | 11 146 | 428,7 | Фунафути | |||||
Уоллис и Футуна (Франция) | 15 585 | 56,9 | Мата-Уту |
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов