Реферат Курсовая Конспект
План сбыта. - раздел Производство, Project Expert 6 Планируемый Объём Поставок ...
|
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант | Ед. изм. | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | 4.2007 | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 |
КПБ (2,0 спальный) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 24,00 | 25,00 | 20,00 | 19,00 |
КПБ (1.5 спальный) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
Подушка (халофайбер, 70*70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 23,00 | 21,00 |
Подушка (синтепон, 50*60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 23,00 | 21,00 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 29,00 | 29,00 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 28,00 | 24,00 |
подушка (ватная, 50*60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
Подушка (пуховая, 70*70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 |
Подушка (декоративная, 50*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 24,00 | 24,00 |
Одеяло (синтепон, 220*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 18,00 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
Плед (шерсть, 145*180) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 |
Плед (меховой, 180*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
Плед (акрил, 180*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 28,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 |
Матрац (бязь, 160*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 24,00 | 20,00 |
Матрац (тик, 200*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 |
Полотенце (махровое, 100*150) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 35,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 |
Полотенце (махровое, 75*500) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 39,00 |
Полотенце (кухонное, 50*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 61,00 | 65,00 | 66,00 | 61,00 |
Подушка (силикон, 70*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
Подушка (перовая, 50*60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 29,00 | 28,00 |
Халат (банный, с капюшоном) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 26,00 | 25,00 | 29,00 | 24,00 |
Халат (махровый) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 23,00 |
Халат (трикотажный) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 31,00 | 34,00 |
КПБ (подростковый) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 |
Одеяло (синтепон, 140*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 25,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 19,00 | 18,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 20,00 | 18,00 |
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант | 8.2007 | 9.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | 5.2008 | 6.2008 |
КПБ (2,0 спальный) | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 29,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 23,00 | 24,00 | 27,00 |
КПБ (1.5 спальный) | 20,00 | 25,00 | 26,00 | 19,00 | 16,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 23,00 | 26,00 | 25,00 |
Подушка (халофайбер, 70*70) | 26,00 | 18,00 | 26,00 | 28,00 | 24,00 | 23,00 | 29,00 | 25,00 | 27,00 | 23,00 | 21,00 |
Подушка (синтепон, 50*60) | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 26,00 | 29,00 | 25,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 27,00 | 31,00 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | 23,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 24,00 | 25,00 |
подушка (ватная, 50*60) | 28,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 28,00 | 28,00 | 24,00 | 24,00 |
Подушка (пуховая, 70*70) | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 28,00 | 27,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 |
Подушка (декоративная, 50*50) | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 29,00 | 22,00 | 25,00 | 27,00 |
Одеяло (синтепон, 220*200) | 21,00 | 17,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 16,00 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 17,00 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 |
Плед (шерсть, 145*180) | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 29,00 | 29,00 | 25,00 | 28,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 20,00 |
Плед (меховой, 180*200) | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 28,00 | 30,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 |
Плед (акрил, 180*200) | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | 26,00 | 20,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 24,00 | 19,00 |
Матрац (бязь, 160*200) | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 22,00 | 26,00 | 25,00 | 22,00 |
Матрац (тик, 200*200) | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 |
Полотенце (махровое, 100*150) | 40,00 | 41,00 | 38,00 | 42,00 | 47,00 | 43,00 | 37,00 | 36,00 | 41,00 | 41,00 | 37,00 |
Полотенце (махровое, 75*500) | 39,00 | 40,00 | 46,00 | 48,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 48,00 | 49,00 | 47,00 | 36,00 |
Полотенце (кухонное, 50*50) | 64,00 | 54,00 | 63,00 | 58,00 | 56,00 | 61,00 | 63,00 | 62,00 | 58,00 | 54,00 | 53,00 |
Подушка (силикон, 70*50) | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 28,00 | 22,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 25,00 |
Подушка (перовая, 50*60) | 27,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 28,00 | 24,00 | 25,00 | 22,00 |
Халат (банный, с капюшоном) | 25,00 | 24,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 |
Халат (махровый) | 24,00 | 22,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 22,00 | 25,00 | 23,00 |
Халат (трикотажный) | 34,00 | 31,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 |
КПБ (подростковый) | 19,00 | 18,00 | 22,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 22,00 | 20,00 | 26,00 |
Одеяло (синтепон, 140*200) | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 19,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | 18,00 | 19,00 | 22,00 | 21,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 19,00 | 16,00 |
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант | 7.2008 | 8.2008 | 9.2008 | 10.2008 |
КПБ (2,0 спальный) | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 |
КПБ (1.5 спальный) | 24,00 | 16,00 | 25,00 | 29,00 |
Подушка (халофайбер, 70*70) | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 |
Подушка (синтепон, 50*60) | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 22,00 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 |
подушка (ватная, 50*60) | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 |
Подушка (пуховая, 70*70) | 26,00 | 24,00 | 20,00 | 21,00 |
Подушка (декоративная, 50*50) | 29,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 |
Одеяло (синтепон, 220*200) | 18,00 | 19,00 | 16,00 | 20,00 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 19,00 |
Плед (шерсть, 145*180) | 21,00 | 29,00 | 22,00 | 26,00 |
Плед (меховой, 180*200) | 20,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
Плед (акрил, 180*200) | 18,00 | 16,00 | 21,00 | 23,00 |
Матрац (бязь, 160*200) | 25,00 | 22,00 | 26,00 | 26,00 |
Матрац (тик, 200*200) | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 21,00 |
Полотенце (махровое, 100*150) | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 40,00 |
Полотенце (махровое, 75*500) | 36,00 | 38,00 | 38,00 | 36,00 |
Полотенце (кухонное, 50*50) | 61,00 | 64,00 | 63,00 | 56,00 |
Подушка (силикон, 70*50) | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 |
Подушка (перовая, 50*60) | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 |
Халат (банный, с капюшоном) | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 29,00 |
Халат (махровый) | 19,00 | 20,00 | 23,00 | 22,00 |
Халат (трикотажный) | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 26,00 |
КПБ (подростковый) | 25,00 | 29,00 | 26,00 | 25,00 |
Одеяло (синтепон, 140*200) | 20,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 24,00 |
Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант | Цена(руб.) | Цена($ US) | Описание |
КПБ (2,0 спальный) | 885,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 925,00руб. | |||
17мес. - 967,00руб. | |||
23мес. - 1 011,00руб. | |||
КПБ (1.5 спальный) | 547,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 572,00руб. | |||
17мес. - 598,00руб. | |||
23мес. - 625,00руб. | |||
Подушка (халофайбер, 70*70) | 235,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 231,00руб. | |||
17мес. - 246,00руб. | |||
23мес. - 257,00руб. | |||
Подушка (синтепон, 50*60) | 117,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 122,00руб. | |||
17мес. - 128,00руб. | |||
23мес. - 134,00руб. | |||
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | 122,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 127,00руб. | |||
17мес. - 133,00руб. | |||
23мес. - 139,00руб. | |||
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | 216,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 226,00руб. | |||
17мес. - 236,00руб. | |||
23мес. - 247,00руб. | |||
подушка (ватная, 50*60) | 138,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 144,00руб. | |||
17мес. - 150,00руб. | |||
23мес. - 157,00руб. | |||
Подушка (пуховая, 70*70) | 432,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 451,00руб. | |||
17мес. - 472,00руб. | |||
23мес. - 494,00руб. | |||
Подушка (декоративная, 50*50) | 237,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 248,00руб. | |||
17мес. - 259,00руб. | |||
23мес. - 271,00руб. | |||
Одеяло (синтепон, 220*200) | 795,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 831,00руб. | |||
17мес. - 868,00руб. | |||
23мес. - 907,00руб. | |||
Одеяло (халофайбер, 140*200) | 693,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 724,00руб. | |||
17мес. - 757,00руб. | |||
23мес. - 791,00руб. | |||
Одеяло (экофайбер, 175*200) | 864,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 903,00руб. | |||
17мес. - 944,00руб. | |||
23мес. - 986,00руб. | |||
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | 2 133,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 2 229,00руб. | |||
17мес. - 2 329,00руб. | |||
23мес. - 2 434,00руб. | |||
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | 3 093,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 3 232,00руб. | |||
17мес. - 3 378,00руб. | |||
23мес. - 3 530,00руб. | |||
Плед (шерсть, 145*180) | 1 173,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 226,00руб. | |||
17мес. - 1 281,00руб. | |||
23мес. - 1 339,00руб. | |||
Плед (меховой, 180*200) | 1 500,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 568,00руб. | |||
17мес. - 1 639,00руб. | |||
23мес. - 1 713,00руб. | |||
Плед (акрил, 180*200) | 1 501,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 569,00руб. | |||
17мес. - 1 640,00руб. | |||
23мес. - 1 714,00руб. | |||
Матрац (бязь, 160*200) | 1 050,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 147,00руб. | |||
17мес. - 1 199,00руб. | |||
23мес. - 1 253,00руб. | |||
Матрац (тик, 200*200) | 974,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 018,00руб. | |||
17мес. - 1 064,00руб. | |||
23мес. - 1 112,00руб. | |||
Полотенце (махровое, 100*150) | 245,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 256,00руб. | |||
17мес. - 268,00руб. | |||
23мес. - 280,00руб. | |||
Полотенце (махровое, 75*500) | 144,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 150,00руб. | |||
17мес. - 157,00руб. | |||
23мес. - 164,00руб. | |||
Полотенце (кухонное, 50*50) | 48,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 50,00руб. | |||
17мес. - 52,00руб. | |||
23мес. - 54,00руб. | |||
Подушка (силикон, 70*50) | 405,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 423,00руб. | |||
17мес. - 442,00руб. | |||
23мес. - 462,00руб. | |||
Подушка (перовая, 50*60) | 192,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 201,00руб. | |||
17мес. - 210,00руб. | |||
23мес. - 219,00руб. | |||
Халат (банный, с капюшоном) | 1 181,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 234,00руб. | |||
17мес. - 1 290,00руб. | |||
23мес. - 1 348,00руб. | |||
Халат (махровый) | 1 013,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 059,00руб. | |||
17мес. - 1 107,00руб. | |||
23мес. - 1 057,00руб. | |||
Халат (трикотажный) | 792,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 828,00руб. | |||
17мес. - 865,00руб. | |||
23мес. - 904,00руб. | |||
КПБ (подростковый) | 571,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 597,00руб. | |||
17мес. - 624,00руб. | |||
23мес. - 652,00руб. | |||
Одеяло (синтепон, 140*200) | 555,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 580,00руб. | |||
17мес. - 606,00руб. | |||
23мес. - 634,00руб. | |||
Одеяло (халофайбер, 200*200) | 875,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 915,00руб. | |||
17мес. - 956,00руб. | |||
23мес. - 999,00руб. | |||
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | 2 560,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 2 675,00руб. | |||
17мес. - 2 796,00руб. | |||
23мес. - 2 922,00руб. |
Сбыт (Условия оплаты)
Продукт/Вариант | Описание |
КПБ (2,0 спальный) | |
Продажа по факту | |
КПБ (1.5 спальный) | |
Продажа по факту | |
Подушка (халофайбер, 70*70) | |
Продажа по факту | |
Подушка (синтепон, 50*60) | |
Продажа по факту | |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | |
Продажа по факту | |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | |
Продажа по факту | |
подушка (ватная, 50*60) | |
Продажа по факту | |
Подушка (пуховая, 70*70) | |
Продажа по факту | |
Подушка (декоративная, 50*50) | |
Продажа по факту | |
Одеяло (синтепон, 220*200) | |
Продажа по факту | |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | |
Продажа по факту | |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | |
Продажа по факту | |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | |
Продажа по факту | |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | |
Продажа по факту | |
Плед (шерсть, 145*180) | |
Продажа по факту | |
Плед (меховой, 180*200) | |
Продажа по факту | |
Плед (акрил, 180*200) | |
Продажа по факту | |
Матрац (бязь, 160*200) | |
Продажа по факту | |
Матрац (тик, 200*200) | |
Продажа по факту | |
Полотенце (махровое, 100*150) | |
Продажа по факту | |
Полотенце (махровое, 75*500) | |
Продажа по факту | |
Полотенце (кухонное, 50*50) | |
Продажа по факту | |
Подушка (силикон, 70*50) | |
Продажа по факту | |
Подушка (перовая, 50*60) | |
Продажа по факту | |
Халат (банный, с капюшоном) | |
Продажа по факту | |
Халат (махровый) | |
Продажа по факту | |
Халат (трикотажный) | |
Продажа по факту | |
КПБ (подростковый) | |
Продажа по факту | |
Одеяло (синтепон, 140*200) | |
Продажа по факту | |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | |
Продажа по факту | |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | |
Продажа по факту |
Сбыт (Условия продаж)
Продукт/Вариант | Описание |
КПБ (2,0 спальный) | |
Потери: 0,600% | |
Запас готовой продукции: 0,50% | |
КПБ (1.5 спальный) | |
Потери: 0,600% | |
Запас готовой продукции: 0,30% | |
Подушка (халофайбер, 70*70) | |
Потери: 0,300% | |
Запас готовой продукции: 0,20% | |
Подушка (синтепон, 50*60) | |
Потери: 0,300% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | |
Потери: 0,300% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | |
Потери: 0,300% | |
Запас готовой продукции: 0,20% | |
подушка (ватная, 50*60) | |
Потери: 0,300% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Подушка (пуховая, 70*70) | |
Потери: 0,300% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Подушка (декоративная, 50*50) | |
Потери: 0,200% | |
Запас готовой продукции: 0,09% | |
Одеяло (синтепон, 220*200) | |
Потери: 0,300% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | |
Потери: 0,200% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | |
Потери: 0,500% | |
Запас готовой продукции: 0,09% | |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | |
Потери: 0,500% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | |
Потери: 0,500% | |
Запас готовой продукции: 0,20% | |
Плед (шерсть, 145*180) | |
Потери: 0,500% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Плед (меховой, 180*200) | |
Потери: 0,400% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Плед (акрил, 180*200) | |
Потери: 0,400% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Матрац (бязь, 160*200) | |
Потери: 0,500% | |
Запас готовой продукции: 0,20% | |
Матрац (тик, 200*200) | |
Потери: 0,600% | |
Запас готовой продукции: 0,20% | |
Полотенце (махровое, 100*150) | |
Потери: 0,500% | |
Запас готовой продукции: 0,20% | |
Полотенце (махровое, 75*500) | |
Потери: 0,600% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Полотенце (кухонное, 50*50) | |
Потери: 0,600% | |
Запас готовой продукции: 0,20% | |
Подушка (силикон, 70*50) | |
Потери: 0,300% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Подушка (перовая, 50*60) | |
Потери: 0,300% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Халат (банный, с капюшоном) | |
Потери: 0,400% | |
Запас готовой продукции: 0,09% | |
Халат (махровый) | |
Потери: 0,400% | |
Запас готовой продукции: 0,07% | |
Халат (трикотажный) | |
Потери: 0,400% | |
Запас готовой продукции: 0,09% | |
КПБ (подростковый) | |
Потери: 0,800% | |
Запас готовой продукции: 0,50% | |
Одеяло (синтепон, 140*200) | |
Потери: 0,500% | |
Запас готовой продукции: 0,10% | |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | |
Потери: 0,500% | |
Запас готовой продукции: 0,20% | |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | |
Потери: 0,500% | |
Запас готовой продукции: 0,10% |
Материалы и комплектующие
Наименование | Ед. изм. | Цена(руб.) | Цена($ US) |
КПБ (1,5 спальный) | шт | 342,000 | |
КПБ (2,0 спальный) | шт | 553,000 | |
Матрац (бязь, 160*200) | шт | 656,000 | |
Матрац (тик, 200*200) | шт | 609,000 | |
КПБ (подрастковый) | шт | 357,000 | |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | шт | 1 600,000 | |
Одеяло( пухо-перовое, 200*200) | шт | 1 933,000 | |
Одеяло (синтепон, 145*200) | шт | 347,000 | |
Одеяло (синтепон, 220*200) | шт | 497,000 | |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | шт | 433,000 | |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | шт | 547,000 | |
одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | шт | 1 333,000 | |
Одеяло (экофайбер, 175*205) | шт | 540,000 | |
Плед (акрил, 180*200) | шт | 625,000 | |
Плед (меховой, 180*200) | шт | 1 000,000 | |
Плед (шерсть,145*180) | шт | 733,000 | |
Подушка (ватная,50*60) | шт | 86,000 | |
Подушка (декоративная, 50*50) | шт | 148,000 | |
Подушка (перовая, 50*60) | шт | 120,000 | |
Подушка (перо-пуховая,70*70) | шт | 135,000 | |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | шт | 76,000 | |
Подушка (силикон, 70*50) | шт | 253,000 | |
Подушка (синтепон,50*60) | шт | 73,000 | |
Подушка (пуховая, 70*70) | шт | 270,000 | |
Полотенце (кухонное,50*50) | шт | 30,000 | |
Полотенце (махровое, 100*150) | шт | 153,000 | |
Полотенце(махровое, 75*50) | шт | 90,000 | |
Халат(банный, с капюшоном) | шт | 738,000 | |
Халат( махровый) | шт | 633,000 | |
Халат(трикотажный) | шт | 495,000 | |
Подушка(халофайбер. 70*70) | шт | 147,000 |
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
На сайте allrefs.net читайте: " Project Expert 6"
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: План сбыта.
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов