Реферат Курсовая Конспект
Финансовый план. - раздел Производство, Project Expert 6 Финансовые Показатели Строка 11.2006 ...
|
Финансовые показатели
Строка | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -50 933,79 | -186 293,32 | -389 982,18 | -441 837,05 | -553 479,45 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -1 767,92 | -6 482,15 | -13 602,90 | -15 449,49 | -19 400,75 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 8 188,15 | ||||
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | |||||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -11,26 | ||||
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 22,41 | ||||
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 22,37 | ||||
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 226,67 | 270,18 | 298,90 | ||
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 90,35 | 113,58 | 100,15 | ||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 90,35 | 113,58 | 100,33 | ||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -100,00 | -100,00 | -178,94 | -158,76 | -150,28 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -53,55 | -53,55 | -29,50 | -33,40 | -36,88 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 34,17 | ||||
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -106,72 | ||||
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -106,72 | ||||
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -1 327 418,95 | ||||
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -1 520,07 | -2 042,10 | -2 391,06 | ||
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -1 520,07 | -2 042,10 | -2 386,76 | ||
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | |||||
Прибыль на акцию (EPOS), $ US | |||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | |||||
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | |||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | |||||
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | |||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | |||||
Финансовые показатели
Строка | 4.2007 | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 | 8.2007 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -532 636,64 | -549 590,24 | -611 585,85 | -605 080,89 | -601 835,50 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -18 716,00 | -19 359,14 | -21 595,82 | -21 418,58 | -21 356,01 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 7 998,89 | 7 933,26 | 8 054,31 | 8 074,43 | 7 888,76 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | |||||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -12,22 | -11,82 | -10,33 | -10,00 | -10,11 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 23,73 | 24,03 | 23,70 | 23,04 | 23,53 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 23,68 | 23,99 | 23,65 | 23,00 | 23,49 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 281,58 | 265,17 | 264,05 | 257,89 | 245,85 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 87,58 | 62,11 | 34,77 | 27,65 | 13,38 |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 87,75 | 62,23 | 34,84 | 27,70 | 13,41 |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -155,07 | -160,54 | -160,96 | -163,34 | -168,57 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -35,92 | -34,82 | -34,74 | -34,24 | -33,31 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 34,63 | 34,08 | 34,17 | 34,08 | 34,05 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -92,00 | -82,63 | -83,22 | -82,37 | -74,51 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -92,00 | -82,63 | -83,22 | -82,37 | -74,51 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -1 125 728,55 | -994 544,79 | -1 018 208,73 | -1 008 933,98 | -891 319,74 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -2 183,15 | -1 986,00 | -1 972,37 | -1 898,20 | -1 753,60 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -2 178,93 | -1 982,04 | -1 968,55 | -1 894,64 | -1 750,15 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | |||||
Прибыль на акцию (EPOS), $ US | |||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | |||||
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | |||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | |||||
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | |||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
Строка | 9.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,14 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -632 082,86 | -573 451,94 | -501 583,13 | -453 881,92 | -395 611,22 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -22 484,40 | -20 448,88 | -17 930,01 | -16 188,86 | -14 079,19 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 7 838,45 | 7 983,52 | 8 081,41 | 8 048,92 | 8 265,90 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | |||||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -9,57 | -11,49 | -14,07 | -16,62 | -18,11 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 23,75 | 26,29 | 28,60 | 31,05 | 29,97 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 23,70 | 26,23 | 28,53 | 30,97 | 29,90 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 247,89 | 228,41 | 202,97 | 186,63 | 165,38 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -167,62 | -177,87 | -197,12 | -215,43 | -252,94 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -33,53 | -31,94 | -29,24 | -27,14 | -22,90 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 34,29 | 34,31 | 34,33 | 34,36 | 34,17 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -74,88 | -58,75 | -43,31 | -33,56 | -26,24 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -74,88 | -58,75 | -43,31 | -33,56 | -26,24 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -893 247,17 | -713 962,70 | -533 012,43 | -411 570,43 | -329 463,91 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -1 778,23 | -1 544,27 | -1 238,50 | -1 042,25 | -786,48 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -1 774,70 | -1 540,93 | -1 235,63 | -1 039,62 | -784,61 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | |||||
Прибыль на акцию (EPOS), $ US | |||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | |||||
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | |||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | |||||
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | |||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
Строка | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | 5.2008 | 6.2008 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,44 | 0,52 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -318 199,79 | -280 001,25 | -206 950,72 | -132 005,06 | -110 149,97 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -11 299,12 | -9 920,66 | -7 316,16 | -4 656,32 | -3 876,79 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 8 214,95 | 8 090,18 | 7 954,77 | 7 949,46 | 7 642,08 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | |||||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -22,84 | -25,86 | -34,09 | -53,62 | -60,63 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 30,92 | 31,33 | 31,05 | 31,70 | 30,44 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 30,85 | 31,25 | 30,97 | 31,62 | 30,36 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 135,28 | 121,09 | 91,11 | 59,23 | 50,34 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 0,00 | 0,00 | |||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 0,00 | 0,00 | |||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -383,41 | -574,17 | 1 024,51 | 145,26 | 101,39 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -15,25 | -10,07 | 7,57 | 42,73 | 14,45 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 34,34 | 34,25 | 34,22 | 34,47 | 34,25 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -13,73 | -8,10 | 3,45 | 12,04 | 3,22 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -13,73 | -8,10 | 3,45 | 12,04 | 3,22 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -171 738,96 | -99 660,30 | 41 672,94 | 146 084,04 | 37 449,13 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -424,45 | -253,72 | 106,99 | 381,69 | 98,09 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -423,41 | -253,07 | 106,71 | 380,70 | 97,83 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 933,69 | 197,02 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | |||||
Прибыль на акцию (EPOS), $ US | |||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | |||||
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | |||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | |||||
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | |||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
Строка | 7.2008 | 8.2008 | 9.2008 | 10.2008 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 0,77 | 67,04 | 136,45 | 325,13 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 0,00 | 65,55 | 134,98 | 323,68 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -71 284,19 | -12 743,80 | 14 837,07 | 98 701,90 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -2 503,32 | -446,54 | 518,73 | 3 443,16 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 7 620,42 | 7 638,42 | 7 693,82 | 7 820,01 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | ||||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -90,55 | -523,30 | 470,92 | 76,23 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 29,96 | 31,53 | 33,66 | 47,57 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 29,89 | 28,09 | 26,55 | 25,02 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 33,26 | 16,28 | 15,47 | 14,58 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 49,84 | 19,45 | 18,30 | 17,07 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | 55,96 | |||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 34,27 | 34,04 | 34,08 | 34,13 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 6,50 | 9,83 | 4,06 | 5,49 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 6,50 | 9,83 | 4,06 | 5,49 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 75 310,38 | 2 528,99 | 511,07 | 289,93 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 194,63 | 309,86 | 136,75 | 261,31 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | 194,13 | 276,04 | 107,88 | 137,44 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 290,87 | 329,73 | 127,63 | 160,90 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | ||||
Прибыль на акцию (EPOS), $ US | ||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | ||||
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | ||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | ||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | ||||
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | ||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | ||||
Суммарные прямые издержки
Наименование | Ед. изм. | (руб.) | ($ US) |
КПБ (1.5 спальный) | шт | 342,00 | 0,00 |
КПБ (2,0 спальный) | шт | 553,00 | 0,00 |
КПБ (подростковый) | шт | 357,00 | 0,00 |
Матрац (бязь, 160*200) | шт | 656,00 | 0,00 |
Матрац (тик, 200*200) | шт | 609,00 | 0,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | шт | 1 600,00 | 0,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | шт | 1 933,00 | 0,00 |
Одеяло (синтепон, 140*200) | шт | 347,00 | 0,00 |
Одеяло (синтепон, 220*200) | шт | 497,00 | 0,00 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | шт | 433,00 | 0,00 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | шт | 547,00 | 0,00 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | шт | 1 333,00 | 0,00 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | шт | 540,00 | 0,00 |
Плед (акрил, 180*200) | шт | 625,00 | 0,00 |
Плед (меховой, 180*200) | шт | 1 000,00 | 0,00 |
Плед (шерсть, 145*180) | шт | 733,00 | 0,00 |
подушка (ватная, 50*60) | шт | 86,00 | 0,00 |
Подушка (декоративная, 50*50) | шт | 148,00 | 0,00 |
Подушка (перовая, 50*60) | шт | 120,00 | 0,00 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | шт | 135,00 | 0,00 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | шт | 76,00 | 0,00 |
Подушка (пуховая, 70*70) | шт | 270,00 | 0,00 |
Подушка (силикон, 70*50) | шт | 253,00 | 0,00 |
Подушка (синтепон, 50*60) | шт | 73,00 | 0,00 |
Подушка (халофайбер, 70*70) | шт | 147,00 | 0,00 |
Полотенце (кухонное, 50*50) | шт | 30,00 | 0,00 |
Полотенце (махровое, 100*150) | шт | 153,00 | 0,00 |
Полотенце (махровое, 75*50) | шт | 90,00 | 0,00 |
Халат (банный, с капюшоном) | шт | 738,00 | 0,00 |
Халат (махровый) | шт | 633,00 | 0,00 |
Халат (трикотажный) | шт | 495,00 | 0,00 |
Прямые издержки КПБ (1.5 спальный)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 342,00 | 0,00 | ||
КПБ (1,5 спальный) | 1,000 | 0,000 | 342,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 342,00 | 0,00 |
Прямые издержки КПБ (2,0 спальный)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 553,00 | 0,00 | ||
КПБ (2,0 спальный) | 1,000 | 0,000 | 553,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 553,00 | 0,00 |
Прямые издержки КПБ (подростковый)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 357,00 | 0,00 | ||
КПБ (подрастковый) | 1,000 | 0,000 | 357,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 357,00 | 0,00 |
Прямые издержки Матрац (бязь, 160*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 656,00 | 0,00 | ||
Матрац (бязь, 160*200) | 1,000 | 0,000 | 656,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 656,00 | 0,00 |
Прямые издержки Матрац (тик, 200*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 609,00 | 0,00 | ||
Матрац (тик, 200*200) | 1,000 | 0,000 | 609,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 609,00 | 0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 175*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 1 600,00 | 0,00 | ||
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | 1,000 | 0,000 | 1 600,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 1 600,00 | 0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 200*200
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 1 933,00 | 0,00 | ||
Одеяло( пухо-перовое, 200*200) | 1,000 | 0,000 | 1 933,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 1 933,00 | 0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 140*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 347,00 | 0,00 | ||
Одеяло (синтепон, 145*200) | 1,000 | 0,000 | 347,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 347,00 | 0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 220*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 497,00 | 0,00 | ||
Одеяло (синтепон, 220*200) | 1,000 | 0,000 | 497,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 497,00 | 0,00 |
Прямые издержки Одеяло (халофайбер, 140*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 433,00 | 0,00 | ||
Одеяло (халофайбер, 140*200) | 1,000 | 0,000 | 433,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 433,00 | 0,00 |
Прямые издержки Одеяло (халофайбер, 200*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 547,00 | 0,00 | ||
Одеяло (халофайбер, 200*200) | 1,000 | 0,000 | 547,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 547,00 | 0,00 |
Прямые издержки Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 1 333,00 | 0,00 | ||
одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | 1,000 | 0,000 | 1 333,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 1 333,00 | 0,00 |
Прямые издержки Одеяло (экофайбер, 175*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 540,00 | 0,00 | ||
Одеяло (экофайбер, 175*205) | 1,000 | 0,000 | 540,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 540,00 | 0,00 |
Прямые издержки Плед (акрил, 180*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 625,00 | 0,00 | ||
Плед (акрил, 180*200) | 1,000 | 0,000 | 625,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 625,00 | 0,00 |
Прямые издержки Плед (меховой, 180*200)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 1 000,00 | 0,00 | ||
Плед (меховой, 180*200) | 1,000 | 0,000 | 1 000,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 1 000,00 | 0,00 |
Прямые издержки Плед (шерсть, 145*180)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 733,00 | 0,00 | ||
Плед (шерсть,145*180) | 1,000 | 0,000 | 733,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 733,00 | 0,00 |
Прямые издержки подушка (ватная, 50*60)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 86,00 | 0,00 | ||
Подушка (ватная,50*60) | 1,000 | 0,000 | 86,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 86,00 | 0,00 |
Прямые издержки Подушка (декоративная, 50*50)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 148,00 | 0,00 | ||
Подушка (декоративная, 50*50) | 1,000 | 0,000 | 148,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 148,00 | 0,00 |
Прямые издержки Подушка (перовая, 50*60)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 120,00 | 0,00 | ||
Подушка (перовая, 50*60) | 1,000 | 0,000 | 120,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 120,00 | 0,00 |
Прямые издержки Подушка (перо-пуховая, 70*70)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 135,00 | 0,00 | ||
Подушка (перо-пуховая,70*70) | 1,000 | 0,000 | 135,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 135,00 | 0,00 |
Прямые издержки Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 76,00 | 0,00 | ||
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | 1,000 | 0,000 | 76,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 76,00 | 0,00 |
Прямые издержки Подушка (пуховая, 70*70)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 270,00 | 0,00 | ||
Подушка (пуховая, 70*70) | 1,000 | 0,000 | 270,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 270,00 | 0,00 |
Прямые издержки Подушка (силикон, 70*50)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 253,00 | 0,00 | ||
Подушка (силикон, 70*50) | 1,000 | 0,000 | 253,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 253,00 | 0,00 |
Прямые издержки Подушка (синтепон, 50*60)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 73,00 | 0,00 | ||
Подушка (синтепон,50*60) | 1,000 | 0,000 | 73,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 73,00 | 0,00 |
Прямые издержки Подушка (халофайбер, 70*70)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 147,00 | 0,00 | ||
Подушка(халофайбер. 70*70) | 1,000 | 0,000 | 147,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 147,00 | 0,00 |
Прямые издержки Полотенце (кухонное, 50*50)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 30,00 | 0,00 | ||
Полотенце (кухонное,50*50) | 1,000 | 0,000 | 30,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 30,00 | 0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 100*150)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 153,00 | 0,00 | ||
Полотенце (махровое, 100*150) | 1,000 | 0,000 | 153,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 153,00 | 0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 75*500)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 90,00 | 0,00 | ||
Полотенце(махровое, 75*50) | 1,000 | 0,000 | 90,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 90,00 | 0,00 |
Прямые издержки Халат (банный, с капюшоном)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 738,00 | 0,00 | ||
Халат(банный, с капюшоном) | 1,000 | 0,000 | 738,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 738,00 | 0,00 |
Прямые издержки Халат (махровый)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 633,00 | 0,00 | ||
Халат( махровый) | 1,000 | 0,000 | 633,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 633,00 | 0,00 |
Прямые издержки Халат (трикотажный)
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
Материалы и комплектующие | 495,00 | 0,00 | ||
Халат(трикотажный) | 1,000 | 0,000 | 495,00 | |
Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
Всего | 495,00 | 0,00 |
Общие издержки
Название | Сумма | Сумма | Платежи |
(руб.) | ($ US) | ||
Управление | |||
аренда | 25 000,00 | Ежемесячно, с 2 по 24 мес. | |
Плата за сигнализацию | 15 000,00 | Раз в полгода, с 3 по 24 мес. | |
Реклама | 35 000,00 | Ежеквартально, с 5 по 24 мес. | |
Плата за электричество | 3 000,00 | Ежемесячно, с 2 по 24 мес. | |
Плата за телефон | 900,00 | Ежемесячно, с 3 по 24 мес. | |
Покупка упаковочных пакетов | 600,00 | Ежеквартально, с 5 по 24 мес. | |
Плата за воду | 1 500,00 | Ежемесячно, с 2 по 24 мес. | |
Покупка канцтоваров | 700,00 | Ежеквартально, с 4 по 24 мес. | |
Покупка хозтоваров | 1 200,00 | Раз в полгода, с 4 по 24 мес. |
Кредиты
Название | Дата | Сумма | Сумма | Срок | Ставка |
(руб.) | ($ US) | % | |||
Результат подбора кредита | 01.11.2006 | 798 386,39 | 719 дней | 22,00 | |
Кэш-фло (руб.)
Строка | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | 4.2007 |
Поступления от продаж | 552 821,88 | 577 216,15 | ||||
