Реферат Курсовая Конспект
Мука, крупа, хлеб - раздел Высокие технологии, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА план ЗАНЯТИЯ № 10 Продукт (На 100 Г Продукта) Белки (Г) ...
|
Продукт (на 100 г продукта) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергоценность (ккал) |
Мука пшеничная, в.с. | 10,30 | 1,08 | 69,00 | 334,00 |
Мука пшеничная, 1 с. | 10,60 | 1,30 | 67,40 | 331,00 |
Мука ржаная сеяная | 6,90 | 1,39 | 64,30 | 304,00 |
Мука ржаная обойная | 10,70 | 1,94 | 56,80 | 293,00 |
Крупа пшенная | 11,50 | 3,30 | 67,20 | 348,00 |
Крупа гречневая ядрица | 12,60 | 3,26 | 54,30 | 335,00 |
Крупа рисовая | 7,00 | 1,00 | 73,20 | 330,00 |
Крупа гречневая продел | 12,60 | 3,26 | 63,50 | 329,00 |
Крупа манная | 10,30 | 1,00 | 67,70 | 328,00 |
Крупа ячневая | 10,00 | 1,30 | 66,31 | 324,00 |
Крупа перловая | 9,30 | 1,13 | 67,50 | 320,00 |
Крупа "Геркулес" | 11,00 | 6,20 | 49,24 | 305,00 |
Крупа овсяная | 11,0 | 6,10 | 49,94 | 303,00 |
Хлеб пшеничный формовой, 1 с. | 7,63 | 0,86 | 50,15 | 239,06 |
Хлеб пшеничный, в.с. | 7,59 | 0,81 | 50,15 | 238,00 |
Хлеб столовый подовый | 7,08 | 1,17 | 50,07 | 206,00 |
Хлеб пшеничный зерновой | 8,13 | 1,38 | 45,62 | 195,00 |
Хлеб ржаной формовой | 6,62 | 1,20 | 41,82 | 181,00 |
Печенье сахарное | 7,50 | 11,80 | 74,40 | 436,00 |
Сухари сливочные | 8,50 | 10,80 | 69,63 | 398,00 |
Макароны, в.с. | 10,40 | 1,13 | 74,90 | 337,00 |
Булка сдобная | 7,61 | 5,28 | 56,80 | 295,00 |
Батон | 7,70 | 3,02 | 53,33 | 235,00 |
Дрожжи | 12,70 | 2,73 | 0,00 | 75,35 |
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Овощи Продукт на г продукта Белки г Жиры г Углеводы г Энергоценность ккал Горох... Фрукты Продукт на г продукта Белки г...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Мука, крупа, хлеб
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов