Реферат Курсовая Конспект
Молочные продукты - раздел Высокие технологии, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА план ЗАНЯТИЯ № 10 Продукт (На 100 Г Продукта) Белки (Г) ...
|
Продукт (на 100 г продукта) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергоценность (ккал) |
Сливки сухие | 23,00 | 42,70 | 26,38 | 579,00 |
Бифидолакт | 17,50 | 24,00 | 49,38 | 480,00 |
Молоко сухое цельное | 26,00 | 25,00 | 37,50 | 476,00 |
Молоко сухое обезжиренное | 37,90 | 1,00 | 49,30 | 350,00 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7,20 | 8,50 | 56,00 | 320,00 |
Молоко сгущенное стерилизованное | 7,00 | 8,30 | 9,50 | 140,00 |
Молоко коровье | 3,20 | 3,60 | 5,16 | 61,00 |
Сметана, 30% жирности | 2,40 | 30,00 | 3,18 | 294,00 |
Творог жирный | 14,00 | 18,00 | 2,85 | 232,00 |
Сливки, 20% жирности | 2,80 | 20,00 | 4,50 | 206,00 |
Сливки, 10% жирности | 2,80 | 10,00 | 4,80 | 118,00 |
Простокваша | 2,80 | 3,20 | 4,18 | 58,00 |
Ацидофилин | 2,80 | 3,20 | 3,88 | 57,00 |
Кефир жирный | 2,80 | 3,20 | 3,61 | 56,00 |
Сыр "Чеддер" | 23,50 | 30,50 | 0,00 | 379,00 |
Сыр "Российский" | 23,00 | 29,00 | 0,00 | 360,00 |
Сыр "Голландский" | 26,00 | 26,80 | 0,00 | 352,00 |
Сыр "Пошехонский" | 26,00 | 26,50 | 0,00 | 350,00 |
Сыр плавленый | 22,00 | 27,00 | 0,00 | 340,00 |
Сыр "Рокфор" | 20,00 | 28,00 | 0,00 | 337,00 |
Сыр плавленый "Сказка" | 8,40 | 18,00 | 0,00 | 304,00 |
Брынза | 17,90 | 20,10 | 0,00 | 260,00 |
Сыр "Прибалтийский" | 30,00 | 29,00 | 0,00 | 209,00 |
Масло сливочное несоленое | 0,50 | 82,50 | 0,80 | 748,00 |
Масло сливочное диет. | 0,70 | 75,00 | 1,70 | 684,60 |
Масло крестьянское несол. | 0,80 | 72,50 | 1,30 | 661,00 |
Масло бутербродное | 2,50 | 61,50 | 1,70 | 566,00 |
Мороженое сливочное | 3,30 | 10,00 | 20,18 | 179,00 |
Маргарин "Экстра" | 0,50 | 82,00 | 1,00 | 744,00 |
Маргарин молочный | 0,30 | 82,00 | 1,00 | 743,00 |
Маргарин сливочный | 0,30 | 82,00 | 1,00 | 743,00 |
Маргарин "Солнечный" | 0,30 | 72,00 | 0,90 | 653,00 |
Жир кулинарный "Прима" | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 897,00 |
Жир кондитерский | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 897,00 |
Майонез столовый молочный | 2,40 | 70,00 | 3,90 | 627,00 |
Майонез "Провансаль" | 2,80 | 70,00 | 2,60 | 624,00 |
Майонез "Диабетический" | 2,90 | 70,00 | 2,60 | 624,00 |
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Овощи Продукт на г продукта Белки г Жиры г Углеводы г Энергоценность ккал Горох... Фрукты Продукт на г продукта Белки г...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Молочные продукты
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов