Реферат Курсовая Конспект
Возраст развития 3 - 4 года - раздел Педагогика, Упражнения для развития аутичных детей Функциональная Сфера Упражнение Стра...
|
Функциональная сфера | Упражнение | Страница |
Имитация | 22.Имитируя положить руки на бедра, голову и т.п. | >>> |
23. Делать простые фигурки из пластилина (пластилин) | >>> | |
Восприятие | 40. Сложить по образцу фигурку из кубиков (10 кубиков) | >>> |
41. Соотносить 3 различные формы (картон или бумага) | >>> | |
42. Соотносить формы различного размера (бумага, картон, клей, ножницы) | >>> | |
45. Различать предметы по цвету (8 разных предметов, 2 блюда) | >>> | |
46. Поставить цветные кубики на соответствующее место (цветные кубики, бумага с цветными полями) | >>> | |
47. Распознавать и воспроизводить последовательность шумов | >>> | |
Грубая моторика | 72. Подъем по лестнице переменным шагом | >>> |
73. Бег с препятствиями средней трудности (стулья, веник, мебель и т.п.) | >>> | |
74. Прыжки "лягушкой" без остановки | >>> | |
75. Пропрыгать на одной или двух ногах расстояние в 5 м | >>> | |
76. Сохранять равновесие во время одновременных движений руками и ногами | >>> | |
77. Перекатываться по полу | >>> | |
78. Идти по линии, не теряя равновесия (клейкая лента, мел) | >>> | |
Тонкая моторика | 112. Ощупывать различные предметы по контуру (мяч, стол, книга и т.п.) | >>> |
113. Сложить бумажную игрушку (2 разного цвета полоски бумаги) | >>> | |
114. Отрезать кусочки от полоски бумаги (ножницы, бумага) | >>> | |
Координация глаз и рук | 134. Построить из трех деталей простую конструкцию (ящик строительных моделей из дерева) | >>> |
135. Вылепить из пластилина различные предметы (пластилин, мяч, миска, кубик) | >>> | |
136. Вылепить из пластилина различные предметы, изображенные на картинках (пластилин, картинки) | >>> | |
137. Соединить рисунок, разорванный на две части (цветная и белая бумага, карандаши, ножницы, клей) | >>> | |
138. Взять щипцами небольшие предметы (щипцы, подставка для яиц, кубик, бусины) | >>> | |
139. Провести линию, соединив две точки (бумага, карандаш) | >>> | |
140. Соединить ряд точек, чтобы выполнить простой рисунок (бумага, фломастеры) | >>> | |
Познавательная деятельность | 178. Соотносить кубики по цвету (разноцветные кубики) | >>> |
179. Систематизировать предметы по их функциональной принадлежности (коробка, ложка и вилка, носок и ботинок, зубная щетка и паста) | >>> | |
180. Сортировать рисунки простых предметов по их функциям (рисунки предметов быта) | >>> | |
181. Сортировать предметы по их предназначению (носок, рубашка, штаны) | >>> | |
182. Понимать названия основных цветов (цветные кубики, бусы, бумага) | >>> | |
183. Искать спрятанные предметы (несколько обычных предметов) | >>> | |
Речь | 210. Отвечать на вопрос словами "большой", "маленький" или подавать соответствующий знак (кубики, бусины) | >>> |
211. Различать рисунки лиц мужского и женского пола, используя местоимения "он" и "она" (картинки из журналов) | >>> | |
212. Понимание и использование обозначений места: "на" и "под" (3 чашки, сладости) | >>> | |
213. Самостоятельно делать выбор: "или ... или" (вещи домашнего обихода) | >>> | |
214. Беседовать с кем-нибудь, отвечая на простые вопросы (картинки из журналов, бусины, чашки) | >>> | |
215. Передать краткое сообщение | >>> | |
216. Образовывать множественное число (предметы быта) | >>> | |
Самообслуживание | 239. Расстегнуть и застегнуть куртку без помощи (куртка с большими пуговицами) | >>> |
240. Наливать воду из кувшина в меньшую емкость (кувшин, прозрачные бокалы) | >>> | |
241. Самостоятельно чистить зубы (зубная щетка и паста) | >>> | |
Социальные отношения | 255. Изобразить контакт куклы с куклой другого человека (две театральные куклы) | >>> |
256. Игра на воображение | >>> | |
257. Вытереть тряпкой стол (поднос, губка, бумага) | >>> | |
258. Осознать понятие "брать" и "давать" (Коробка, игрушки, сладости) | >>> | |
259. Правильно разложить приборы на столе (столовый прибор, тарелки) | >>> |
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
На сайте allrefs.net читайте: "Упражнения для развития аутичных детей"
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Возраст развития 3 - 4 года
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов